Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
KUSAS PAMATSKOLA
Nobalsojušie: 367
Derīgās aploksnes: 367
Derīgās zīmes: 363 (98,91%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 0,82% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 10 | 2,72% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 70 | 19,07% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 27 | 7,36% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 63 | 17,17% |
6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 | 2,45% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 25 | 6,81% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 29 | 7,90% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 0 | 0,00% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 3 | 0,82% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 1,91% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 116 | 31,61% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 | 0,27% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58