Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
CESVAINES KULTŪRAS NAMS
Nobalsojušie: 583
Derīgās aploksnes: 583
Derīgās zīmes: 573 (98,28%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 0,86% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 13 | 2,23% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 141 | 24,19% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 30 | 5,15% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 67 | 11,49% |
| 6 | "Centra Partija" | 2 | 0,34% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 12 | 2,06% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 34 | 5,83% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 45 | 7,72% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1 | 0,17% |
| 11 | Kustība "Par!" | 2 | 0,34% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 4 | 0,69% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 13 | 2,23% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 2,57% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 189 | 32,42% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 0 | 0,00% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58