Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PĀRDAUGAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA’’
Nobalsojušie: 867
Derīgās aploksnes: 867
Derīgās zīmes: 867 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 24 | 2,77% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 21 | 2,42% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 232 | 26,76% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 29 | 3,34% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 86 | 9,92% |
6 | "Centra Partija" | 3 | 0,35% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 | 0,81% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 70 | 8,07% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 123 | 14,19% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,23% |
11 | Kustība "Par!" | 2 | 0,23% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 11 | 1,27% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 10 | 1,15% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 0,92% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 232 | 26,76% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7 | 0,81% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58