Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "DAUGMALE"
Nobalsojušie: 292
Derīgās aploksnes: 292
Derīgās zīmes: 291 (99,66%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 60 | 20,55% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 0,68% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 61 | 20,89% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 28 | 9,59% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 13 | 4,45% |
6 | "Centra Partija" | 11 | 3,77% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 1,37% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 15 | 5,14% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 19 | 6,51% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 1,03% |
11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,34% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 21 | 7,19% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 1 | 0,34% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 3 | 1,03% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 36 | 12,33% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 13 | 4,45% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58