Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA
Nobalsojušie: 1 363
Derīgās aploksnes: 1 363
Derīgās zīmes: 1 348 (98,90%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 48 | 3,52% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 30 | 2,20% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 345 | 25,31% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 46 | 3,37% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 132 | 9,68% |
6 | "Centra Partija" | 15 | 1,10% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8 | 0,59% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 105 | 7,70% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 210 | 15,41% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,15% |
11 | Kustība "Par!" | 12 | 0,88% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 18 | 1,32% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 4 | 0,29% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 10 | 0,73% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 360 | 26,41% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 3 | 0,22% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58