Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 28 071 (19,10%)
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* |
|---|---|---|---|---|
| Roberts Zīle | 1 | 16 822 | 1 128 | 43 765 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 6 828 | 4 047 | 30 852 |
| Rihards Kols | 3 | 11 319 | 1 366 | 38 024 |
| Edvīns Šnore | 4 | 4 361 | 2 023 | 30 409 |
| Ilze Indriksone | 5 | 1 261 | 2 575 | 26 757 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 879 | 2 244 | 26 706 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 791 | 4 064 | 24 798 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 398 | 2 309 | 26 160 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 930 | 2 162 | 26 839 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 622 | 2 096 | 26 597 |
| Roberts Ozols | 11 | 461 | 2 101 | 26 431 |
| Andris Čuda | 12 | 373 | 2 212 | 26 232 |
| Aija Mežale | 13 | 374 | 2 146 | 26 299 |
| Andris Jankovskis | 14 | 256 | 2 102 | 26 225 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 338 | 2 090 | 26 319 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 330 | 2 114 | 26 287 |
| Atis Gridjuško | 17 | 292 | 2 223 | 26 140 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 443 | 2 186 | 26 328 |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58