Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA
Nobalsojušie: 562
Derīgās aploksnes: 561
Derīgās zīmes: 553 (98,57%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 64 | 11,41% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 7 | 1,25% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 89 | 15,86% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 83 | 14,80% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 37 | 6,60% |
6 | "Centra Partija" | 24 | 4,28% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 26 | 4,63% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 37 | 6,60% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 12 | 2,14% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 7 | 1,25% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 31 | 5,53% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 3 | 0,53% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 10 | 1,78% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 87 | 15,51% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 36 | 6,42% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58