Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Nobalsojušie: 1 020
Derīgās aploksnes: 1 020
Derīgās zīmes: 1 013 (99,31%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 94 | 9,22% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 13 | 1,27% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 143 | 14,02% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 60 | 5,88% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 142 | 13,92% |
6 | "Centra Partija" | 16 | 1,57% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 29 | 2,84% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 82 | 8,04% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 29 | 2,84% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 8 | 0,78% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 46 | 4,51% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 11 | 1,08% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 23 | 2,25% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 279 | 27,35% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 38 | 3,73% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58