Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
AGLONAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU VIETA RUŠONA
Nobalsojušie: 148
Derīgās aploksnes: 148
Derīgās zīmes: 148 (100,00%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 6 | 4,05% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0,68% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | 12,16% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 25 | 16,89% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 13 | 8,78% |
| 6 | "Centra Partija" | 1 | 0,68% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 2,70% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 14 | 9,46% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 7 | 4,73% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 2,03% |
| 11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 2 | 1,35% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 5 | 3,38% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 46 | 31,08% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 3 | 2,03% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58