Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
SUTRU KULTŪRAS NAMS
Nobalsojušie: 122
Derīgās aploksnes: 122
Derīgās zīmes: 122 (100,00%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 3,28% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 3 | 2,46% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 | 13,11% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 12 | 9,84% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 17 | 13,93% |
| 6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 0 | 0,00% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 6 | 4,92% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 6 | 4,92% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
| 11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 2 | 1,64% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 1 | 0,82% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 10 | 8,20% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 41 | 33,61% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 4 | 3,28% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58