Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
5. "Latvijas attīstībai"
Derīgās zīmes: 11 500 (7,51%)
Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Ivars Ijabs | 1 | 7 129 | 396 | 18 233 |
Artis Pabriks | 2 | 4 846 | 1 133 | 15 213 |
Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 2 064 | 1 455 | 12 109 |
Iveta Ratinīka | 4 | 573 | 1 062 | 11 011 |
Elīna Stapulone | 5 | 231 | 1 022 | 10 709 |
Dainis Vingris | 6 | 176 | 994 | 10 682 |
Ainārs Vaičulens | 7 | 185 | 995 | 10 690 |
Lauris Pastars | 8 | 171 | 962 | 10 709 |
Andis Astrātovs | 9 | 135 | 984 | 10 651 |
Indra Rassa | 10 | 161 | 992 | 10 669 |
Loreta Robežniece | 11 | 167 | 956 | 10 711 |
Santa Pupiņa | 12 | 189 | 965 | 10 724 |
Edgars Čeporjus | 13 | 180 | 1 020 | 10 660 |
Ilze Bērziņa | 14 | 193 | 939 | 10 754 |
Sintija Kvēpa | 15 | 191 | 955 | 10 736 |
Artūrs Ancāns | 16 | 202 | 964 | 10 738 |
Luīze Utāne | 17 | 215 | 965 | 10 750 |
Lauris Šķenders | 18 | 157 | 950 | 10 707 |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58