Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
Derīgās zīmes: 1 779 (0,34%)
Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentīns Jeremejevs | 1 | 680 | 38 | 2 421 | 1 | |
Aivars Smans | 2 | 194 | 63 | 1 910 | 2 | |
Igors Tihomirovs | 4 | 140 | 57 | 1 862 | 3 | |
Ivars Dombrovskis | 9 | 131 | 48 | 1 862 | 4 | |
Arnolds Babris | 10 | 126 | 52 | 1 853 | 5 | |
Vija Rumpāne | 8 | 110 | 49 | 1 840 | 6 | |
Aleksejs Apanasovs | 6 | 110 | 54 | 1 835 | 7 | |
Uldis Freimantāls | 3 | 105 | 54 | 1 830 | 8 | |
Andrejs Ivanovs | 5 | 106 | 56 | 1 829 | 9 | |
Aivars Ratnieks | 13 | 93 | 53 | 1 819 | 10 | |
Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 93 | 54 | 1 818 | 11 | |
Aigars Egle | 12 | 91 | 57 | 1 813 | 12 | |
Vladislavs Valentins | 7 | 88 | 56 | 1 811 | 13 | |
Nataļja Jaščeltova | 16 | 87 | 59 | 1 807 | 14 | |
Aleksandrs Miņins | 17 | 82 | 59 | 1 802 | 15 | |
Solvita Ļevdanska | 11 | 73 | 55 | 1 797 | 16 | |
Andris Bartkevičs | 18 | 72 | 54 | 1 797 | 17 | |
Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 67 | 52 | 1 794 | 18 |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58