Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
5. "Latvijas attīstībai"
Derīgās zīmes: 7 527 (9,78%)
Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Ivars Ijabs | 1 | 4 139 | 311 | 11 355 |
Artis Pabriks | 2 | 3 310 | 526 | 10 311 |
Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 1 101 | 933 | 7 695 |
Iveta Ratinīka | 4 | 191 | 806 | 6 912 |
Elīna Stapulone | 5 | 82 | 774 | 6 835 |
Dainis Vingris | 6 | 391 | 780 | 7 138 |
Ainārs Vaičulens | 7 | 86 | 786 | 6 827 |
Lauris Pastars | 8 | 95 | 765 | 6 857 |
Andis Astrātovs | 9 | 56 | 774 | 6 809 |
Indra Rassa | 10 | 84 | 770 | 6 841 |
Loreta Robežniece | 11 | 74 | 766 | 6 835 |
Santa Pupiņa | 12 | 66 | 771 | 6 822 |
Edgars Čeporjus | 13 | 59 | 801 | 6 785 |
Ilze Bērziņa | 14 | 78 | 762 | 6 843 |
Sintija Kvēpa | 15 | 74 | 757 | 6 844 |
Artūrs Ancāns | 16 | 95 | 760 | 6 862 |
Luīze Utāne | 17 | 80 | 771 | 6 836 |
Lauris Šķenders | 18 | 68 | 767 | 6 828 |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58