Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Aizkraukles novads
Balsstiesīgie: 22 805
Nobalsojušie: 8 916 (39,10%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
267 | AIZKRAUKLES KULTŪRAS CENTRS | 20 | 130 | 271 | 301 | 608 | 814 | 271 | 0 | 814 | 8 | 1 093 |
268 | AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLE | 20 | 105 | 202 | 231 | 458 | 628 | 202 | 0 | 628 | 5 | 835 |
269 | AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 5 | 37 | 70 | 114 | 181 | 234 | 70 | 0 | 234 | 11 | 315 |
270 | AIZKRAUKLES PAGASTA SĀKUMSKOLA | 2 | 26 | 42 | 42 | 91 | 103 | 42 | 0 | 103 | 1 | 146 |
271 | JAUNJELGAVAS KULTŪRAS CENTRS | 8 | 52 | 130 | 170 | 312 | 412 | 130 | 0 | 412 | 5 | 547 |
272 | PĻAVIŅU KULTŪRAS CENTRS | 24 | 132 | 259 | 318 | 601 | 826 | 259 | 0 | 826 | 31 | 1 116 |
274 | BEBRU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 10 | 27 | 44 | 59 | 149 | 180 | 44 | 0 | 180 | 24 | 248 |
275 | DAUDZESES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 5 | 28 | 53 | 75 | 125 | 172 | 53 | 0 | 172 | 3 | 228 |
276 | PĒRSES SĀKUMSKOLA | 5 | 12 | 26 | 67 | 117 | 141 | 26 | 0 | 141 | 17 | 184 |
277 | KLINTAINES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 2 | 15 | 23 | 46 | 81 | 114 | 23 | 0 | 114 | 8 | 145 |
278 | KOKNESES APVIENĪBAS PĀRVALDE | 21 | 132 | 282 | 318 | 568 | 778 | 282 | 0 | 778 | 15 | 1 075 |
280 | MAZZALVES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 17 | 30 | 71 | 82 | 140 | 164 | 71 | 0 | 164 | 1 | 236 |
281 | NERETAS KULTŪRAS CENTRS | 6 | 36 | 71 | 165 | 284 | 356 | 71 | 0 | 356 | 17 | 444 |
282 | PILSKALNES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 4 | 11 | 22 | 20 | 36 | 43 | 22 | 0 | 43 | 0 | 65 |
283 | SECES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 0 | 6 | 28 | 43 | 107 | 159 | 28 | 0 | 159 | 3 | 190 |
284 | SĒRENES PAGASTA SPORTA CENTRS | 3 | 14 | 30 | 30 | 85 | 115 | 30 | 0 | 115 | 0 | 145 |
285 | SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS | 9 | 117 | 232 | 412 | 732 | 1 089 | 232 | 0 | 1 089 | 26 | 1 347 |
286 | STABURAGA PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 1 | 7 | 14 | 44 | 80 | 110 | 14 | 0 | 110 | 11 | 135 |
287 | SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS | 3 | 9 | 19 | 42 | 85 | 93 | 19 | 0 | 93 | 1 | 113 |
290 | VIETALVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 1 | 7 | 24 | 63 | 105 | 136 | 24 | 0 | 136 | 8 | 168 |
291 | ZALVES KULTŪRAS NAMS | 3 | 4 | 11 | 21 | 39 | 57 | 11 | 0 | 57 | 3 | 71 |
292 | SPROĢU SAIETA NAMS | 3 | 7 | 16 | 30 | 47 | 51 | 16 | 0 | 51 | 3 | 70 |
Kopā | 172 | 944 | 1 940 | 2 693 | 5 031 | 6 775 | 1 940 | 0 | 6 775 | 201 | 8 916 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24