Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Ludzas novads
Balsstiesīgie: 17 081
Nobalsojušie: 3 975 (23,27%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
625 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 17 | 102 | 185 | 235 | 382 | 475 | 185 | 0 | 475 | 6 | 666 |
626 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 12 | 40 | 160 | 249 | 395 | 512 | 160 | 0 | 512 | 3 | 675 |
627 | LUDZAS 2. VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 9 | 18 | 43 | 26 | 53 | 80 | 43 | 0 | 80 | 1 | 124 |
628 | KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMS | 16 | 61 | 132 | 195 | 326 | 428 | 132 | 0 | 428 | 13 | 573 |
629 | ZILUPES KULTŪRAS NAMS | 1 | 6 | 36 | 70 | 129 | 172 | 36 | 0 | 172 | 5 | 213 |
630 | ZAĻESJES BIBLIOTĒKA | 0 | 6 | 11 | 10 | 25 | 33 | 11 | 0 | 33 | 10 | 54 |
631 | BLONTU PAGASTS | 0 | 3 | 13 | 10 | 33 | 50 | 13 | 0 | 50 | 3 | 66 |
632 | BRIĢU KULTŪRAS NAMS | 1 | 8 | 17 | 27 | 32 | 38 | 17 | 0 | 38 | 1 | 56 |
633 | CIBLAS PAGASTS | 2 | 6 | 20 | 36 | 67 | 88 | 20 | 0 | 88 | 0 | 108 |
634 | LĪDUMNIEKU PAGASTS | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 29 | 6 | 0 | 29 | 0 | 35 |
635 | CIRMAS PAGASTS | 0 | 6 | 10 | 25 | 45 | 53 | 10 | 0 | 53 | 2 | 65 |
636 | GOLIŠEVAS PAGASTS | 2 | 8 | 15 | 9 | 13 | 26 | 15 | 0 | 26 | 1 | 42 |
637 | ISNAUDAS PAGASTS | 3 | 16 | 33 | 41 | 52 | 59 | 33 | 0 | 59 | 4 | 96 |
638 | ISTALSNAS BIBLIOTĒKA | 4 | 12 | 17 | 18 | 28 | 36 | 17 | 0 | 36 | 13 | 66 |
639 | ISTRAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 1 | 8 | 14 | 44 | 56 | 8 | 0 | 56 | 7 | 71 |
640 | LAUDERU PAGASTS | 1 | 5 | 8 | 9 | 18 | 24 | 8 | 0 | 24 | 2 | 34 |
641 | MALNAVAS PAGASTS | 4 | 19 | 32 | 47 | 75 | 104 | 32 | 0 | 104 | 6 | 142 |
642 | MEŽVIDU KULTŪRAS NAMS | 0 | 3 | 30 | 39 | 62 | 88 | 30 | 0 | 88 | 3 | 121 |
643 | MĒRDZENES KULTŪRAS NAMS | 2 | 5 | 15 | 36 | 60 | 78 | 15 | 0 | 78 | 0 | 93 |
644 | NIRZAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 2 | 12 | 28 | 47 | 55 | 12 | 0 | 55 | 4 | 71 |
645 | ŅUKŠU KULTŪRAS NAMS | 1 | 3 | 11 | 30 | 51 | 62 | 11 | 0 | 62 | 4 | 77 |
646 | PASIENES PAGASTS | 7 | 11 | 23 | 10 | 36 | 50 | 23 | 0 | 50 | 3 | 76 |
647 | PILDAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 10 | 22 | 19 | 32 | 47 | 22 | 0 | 47 | 1 | 70 |
648 | PUREŅU PAGASTS | 0 | 0 | 7 | 22 | 30 | 41 | 7 | 0 | 41 | 1 | 49 |
649 | PUŠMUCOVAS KULTŪRAS NAMS | 5 | 11 | 18 | 33 | 45 | 68 | 18 | 0 | 68 | 1 | 87 |
650 | RUNDĒNU KUTŪRAS NAMS | 2 | 10 | 24 | 20 | 43 | 54 | 24 | 0 | 54 | 6 | 84 |
651 | SALNAVAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 8 | 25 | 28 | 53 | 69 | 25 | 0 | 69 | 5 | 99 |
652 | ZVIRGZDENES PAGASTS | 1 | 4 | 6 | 23 | 37 | 47 | 6 | 0 | 47 | 9 | 62 |
Kopā | 93 | 388 | 939 | 1 317 | 2 227 | 2 922 | 939 | 0 | 2 922 | 114 | 3 975 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24