Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Cēsu novads

Balsstiesīgie: 33 657

Nobalsojušie: 16 033 (47,64%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 45 197 468 461 915 1 221 468 0 1 221 6 1 695
363 A/S "CATA" 57 308 680 550 1 072 1 491 680 0 1 491 3 2 174
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 16 127 252 254 516 722 252 0 722 17 991
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 15 116 251 310 595 824 251 0 824 6 1 081
366 KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS 14 52 100 181 360 504 100 0 504 29 633
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 9 43 93 105 168 222 93 0 222 1 316
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 6 31 52 107 168 237 52 0 237 6 295
369 KULTŪRAS NAMS 14 38 68 68 134 176 65 3 176 0 244
371 TAUTAS NAMS 6 29 64 90 144 212 64 0 212 1 277
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 10 26 68 100 172 214 68 0 214 0 282
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 10 64 153 180 299 416 153 0 416 6 575
374 TAUTAS NAMS 5 19 25 42 64 89 25 0 89 0 114
375 LIEPAS PAMATSKOLA 11 32 88 196 330 453 88 0 453 6 547
376 KULTŪRAS NAMS 22 58 125 236 425 552 125 0 552 11 688
377 TAUTAS NAMS 8 21 41 64 117 150 41 0 150 2 193
378 KULTŪRAS NAMS 8 20 45 78 151 225 45 0 225 1 271
379 PRIEKUĻU VIDUSSKOLA 26 119 236 350 604 836 236 0 836 6 1 078
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 4 18 40 76 106 141 40 0 141 2 183
381 RAISKUMA PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 9 38 90 118 230 324 90 0 324 9 423
383 TAUTAS NAMS 7 19 40 58 112 144 40 0 144 31 215
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 4 21 67 100 195 300 67 0 300 5 372
385 STRAUPES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 8 29 73 160 305 463 73 0 463 1 537
386 KULTŪRAS NAMS 2 27 66 133 271 338 66 0 338 1 405
387 VAIVES TAUTAS NAMS 4 11 36 96 182 251 36 0 251 2 289
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 18 68 155 225 371 483 155 0 483 6 644
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 10 23 49 66 113 170 49 0 170 9 228
390 ZAUBES PAMATSKOLA 6 16 41 115 221 290 41 0 290 1 332
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 4 7 12 20 38 59 12 0 59 9 80
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 30 118 231 228 445 604 231 0 604 36 871
Kopā 388 1 695 3 709 4 767 8 823 12 111 3 706 3 12 111 213 16 033
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24