Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Jūrmala
Balsstiesīgie: 37 790
Nobalsojušie: 14 684 (38,86%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
204 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" | 4 | 16 | 37 | 79 | 152 | 199 | 37 | 0 | 199 | 0 | 236 |
205 | BULDURU IZSTĀŽU NAMS | 33 | 149 | 323 | 309 | 702 | 997 | 323 | 0 | 997 | 7 | 1 327 |
206 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA | 14 | 49 | 122 | 148 | 363 | 563 | 122 | 0 | 563 | 0 | 685 |
207 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE" | 12 | 52 | 138 | 247 | 494 | 708 | 138 | 0 | 708 | 4 | 850 |
208 | JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS | 22 | 162 | 305 | 237 | 527 | 990 | 305 | 0 | 990 | 2 | 1 297 |
209 | SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" | 15 | 97 | 227 | 180 | 435 | 592 | 227 | 0 | 592 | 39 | 858 |
210 | SIVA KOLEDŽA | 26 | 73 | 121 | 126 | 235 | 317 | 121 | 0 | 317 | 0 | 438 |
211 | JŪRMALAS PUMPURU VIDUSSKOLA | 35 | 168 | 339 | 284 | 691 | 1 031 | 339 | 0 | 1 031 | 32 | 1 402 |
212 | JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS | 16 | 116 | 216 | 255 | 573 | 827 | 216 | 0 | 827 | 9 | 1 052 |
213 | NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" | 35 | 109 | 270 | 142 | 328 | 455 | 270 | 0 | 455 | 3 | 728 |
214 | SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" | 16 | 36 | 90 | 139 | 304 | 386 | 90 | 0 | 386 | 2 | 478 |
215 | JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA | 11 | 64 | 135 | 210 | 469 | 666 | 135 | 0 | 666 | 3 | 804 |
216 | JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 10 | 90 | 196 | 290 | 545 | 744 | 196 | 0 | 744 | 4 | 944 |
217 | JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA | 5 | 37 | 85 | 151 | 285 | 364 | 85 | 0 | 364 | 3 | 452 |
218 | KAUGURU KULTŪRAS NAMS | 44 | 246 | 534 | 530 | 1 079 | 1 452 | 534 | 0 | 1 452 | 5 | 1 991 |
219 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" | 14 | 45 | 117 | 176 | 307 | 413 | 117 | 0 | 413 | 5 | 535 |
220 | JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA | 11 | 51 | 136 | 162 | 341 | 467 | 125 | 11 | 467 | 4 | 607 |
Kopā | 323 | 1 560 | 3 391 | 3 665 | 7 830 | 11 171 | 3 380 | 11 | 11 171 | 122 | 14 684 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24