Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Madonas novads
Balsstiesīgie: 23 100
Nobalsojušie: 9 581 (41,48%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
653 | SPORTA HALLE | 27 | 144 | 285 | 324 | 595 | 806 | 285 | 0 | 806 | 2 | 1 093 |
654 | MADONAS KULTŪRAS NAMS | 59 | 221 | 452 | 658 | 1 179 | 1 510 | 452 | 0 | 1 510 | 12 | 1 974 |
655 | CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 20 | 53 | 113 | 194 | 341 | 454 | 113 | 0 | 454 | 16 | 583 |
656 | LUBĀNAS VIDUSSKOLA | 9 | 70 | 183 | 218 | 368 | 463 | 162 | 21 | 463 | 7 | 653 |
658 | KUSAS PAMATSKOLA | 12 | 37 | 79 | 110 | 203 | 275 | 79 | 0 | 275 | 13 | 367 |
659 | BARKAVAS KULTŪRAS NAMS | 6 | 29 | 57 | 132 | 205 | 268 | 57 | 0 | 268 | 11 | 336 |
660 | SAULESKALNA TAUTAS NAMS | 4 | 25 | 68 | 131 | 240 | 361 | 68 | 0 | 361 | 6 | 435 |
661 | DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS | 10 | 23 | 56 | 84 | 140 | 201 | 56 | 0 | 201 | 16 | 273 |
662 | ĒRGĻU SAIETA NAMS | 30 | 103 | 206 | 304 | 465 | 586 | 206 | 0 | 586 | 20 | 812 |
664 | JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 15 | 36 | 38 | 64 | 83 | 36 | 0 | 83 | 4 | 123 |
665 | KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS | 14 | 60 | 136 | 147 | 307 | 402 | 136 | 0 | 402 | 4 | 542 |
666 | LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 18 | 37 | 52 | 94 | 136 | 37 | 0 | 136 | 2 | 175 |
667 | LIEZĒRES PAMATSKOLA | 5 | 24 | 67 | 85 | 163 | 221 | 67 | 0 | 221 | 5 | 293 |
668 | ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS | 3 | 12 | 42 | 100 | 223 | 266 | 42 | 0 | 266 | 17 | 325 |
669 | MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 8 | 16 | 47 | 74 | 120 | 16 | 0 | 120 | 36 | 172 |
670 | MĒTRIENAS TAUTAS NAMS | 1 | 12 | 28 | 44 | 75 | 104 | 28 | 0 | 104 | 5 | 137 |
672 | DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS | 6 | 11 | 32 | 64 | 88 | 122 | 32 | 0 | 122 | 2 | 156 |
673 | PRAULIENAS PAMATSKOLA | 4 | 21 | 52 | 79 | 124 | 158 | 52 | 0 | 158 | 10 | 220 |
674 | SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 35 | 57 | 99 | 151 | 200 | 57 | 0 | 200 | 6 | 263 |
675 | SAUSNĒJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 3 | 15 | 35 | 30 | 56 | 68 | 35 | 0 | 68 | 0 | 103 |
677 | VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 20 | 42 | 50 | 108 | 151 | 42 | 0 | 151 | 8 | 201 |
953 | KRAUKĻU SKOLA | 6 | 17 | 29 | 41 | 80 | 111 | 29 | 0 | 111 | 4 | 144 |
954 | JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS | 1 | 6 | 9 | 22 | 31 | 54 | 9 | 0 | 54 | 1 | 64 |
961 | SAIKAVAS TAUTAS NAMS | 3 | 20 | 27 | 33 | 66 | 89 | 27 | 0 | 89 | 21 | 137 |
Kopā | 254 | 999 | 2 144 | 3 086 | 5 440 | 7 209 | 2 123 | 21 | 7 209 | 228 | 9 581 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24