Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Augšdaugavas novads
Balsstiesīgie: 19 549
Nobalsojušie: 4 605 (23,56%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
392 | ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS | 10 | 55 | 158 | 223 | 364 | 453 | 158 | 0 | 453 | 9 | 620 |
393 | BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 3 | 33 | 70 | 94 | 172 | 220 | 70 | 0 | 220 | 3 | 293 |
394 | PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 10 | 30 | 44 | 81 | 97 | 30 | 0 | 97 | 2 | 129 |
395 | ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 4 | 8 | 40 | 71 | 85 | 8 | 0 | 85 | 0 | 93 |
396 | SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | 8 | 20 | 61 | 65 | 106 | 137 | 61 | 0 | 137 | 12 | 210 |
397 | AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 10 | 18 | 29 | 27 | 50 | 61 | 29 | 0 | 61 | 0 | 90 |
398 | BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 2 | 5 | 19 | 29 | 41 | 5 | 0 | 41 | 4 | 50 |
399 | DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 0 | 5 | 13 | 31 | 65 | 93 | 13 | 0 | 93 | 2 | 108 |
400 | KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS | 2 | 5 | 11 | 15 | 28 | 37 | 11 | 0 | 37 | 16 | 64 |
401 | DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 8 | 11 | 17 | 13 | 32 | 69 | 17 | 0 | 69 | 0 | 86 |
402 | DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 2 | 12 | 23 | 58 | 87 | 114 | 23 | 0 | 114 | 14 | 151 |
403 | EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 2 | 8 | 18 | 28 | 55 | 68 | 18 | 0 | 68 | 0 | 86 |
404 | KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 11 | 55 | 56 | 142 | 191 | 55 | 0 | 191 | 13 | 259 |
405 | KALUPES PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 22 | 61 | 61 | 115 | 154 | 61 | 0 | 154 | 0 | 215 |
406 | LAUCESAS KULTŪRAS NAMS | 1 | 2 | 13 | 16 | 24 | 36 | 13 | 0 | 36 | 2 | 51 |
407 | LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 2 | 8 | 26 | 70 | 120 | 180 | 26 | 0 | 180 | 7 | 213 |
408 | JAUNIEŠU CENTRS | 3 | 10 | 16 | 32 | 57 | 74 | 16 | 0 | 74 | 4 | 94 |
409 | MEDUMU TAUTAS NAMS | 7 | 15 | 29 | 34 | 71 | 94 | 29 | 0 | 94 | 4 | 127 |
410 | NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 17 | 50 | 46 | 75 | 95 | 50 | 0 | 95 | 2 | 147 |
411 | NAUJENES BIBLIOTĒKA | 2 | 17 | 37 | 49 | 97 | 135 | 37 | 0 | 135 | 5 | 177 |
412 | NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS | 2 | 8 | 23 | 69 | 96 | 125 | 23 | 0 | 125 | 0 | 148 |
413 | LĀČU PAMATSKOLA | 11 | 14 | 32 | 45 | 70 | 103 | 32 | 0 | 103 | 0 | 135 |
414 | NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 3 | 9 | 30 | 58 | 74 | 106 | 30 | 0 | 106 | 3 | 139 |
415 | SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 13 | 21 | 36 | 44 | 59 | 21 | 0 | 59 | 1 | 81 |
416 | SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 7 | 25 | 37 | 75 | 107 | 25 | 0 | 107 | 2 | 134 |
417 | SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS | 4 | 6 | 14 | 42 | 79 | 119 | 14 | 0 | 119 | 0 | 133 |
418 | TABORES PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 2 | 14 | 15 | 41 | 53 | 14 | 0 | 53 | 3 | 70 |
419 | VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 4 | 12 | 36 | 46 | 88 | 118 | 36 | 0 | 118 | 4 | 158 |
420 | VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 11 | 23 | 14 | 29 | 44 | 23 | 0 | 44 | 5 | 72 |
421 | ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 8 | 34 | 64 | 60 | 142 | 207 | 64 | 0 | 207 | 1 | 272 |
Kopā | 124 | 401 | 1 012 | 1 443 | 2 579 | 3 475 | 1 012 | 0 | 3 475 | 118 | 4 605 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24