Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Bauskas novads
Balsstiesīgie: 31 322
Nobalsojušie: 12 092 (38,61%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
279 | KURMENES TAUTAS NAMS | 3 | 5 | 21 | 56 | 91 | 128 | 21 | 0 | 128 | 16 | 165 |
288 | VALLES SAIETA NAMS | 13 | 33 | 53 | 84 | 140 | 186 | 53 | 0 | 186 | 6 | 245 |
341 | BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 17 | 96 | 274 | 457 | 915 | 1 190 | 274 | 0 | 1 190 | 9 | 1 473 |
342 | BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS | 29 | 95 | 200 | 158 | 304 | 376 | 200 | 0 | 376 | 7 | 583 |
343 | BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA | 38 | 148 | 345 | 556 | 954 | 1 258 | 345 | 0 | 1 258 | 9 | 1 612 |
344 | BĀRBELES TAUTAS NAMS | 5 | 28 | 58 | 85 | 151 | 236 | 58 | 0 | 236 | 3 | 297 |
345 | BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 18 | 40 | 44 | 104 | 150 | 40 | 0 | 150 | 1 | 191 |
346 | CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 29 | 50 | 117 | 225 | 278 | 50 | 0 | 278 | 6 | 334 |
347 | CODES PAMATSKOLA | 10 | 19 | 44 | 118 | 223 | 286 | 44 | 0 | 286 | 6 | 336 |
348 | KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" | 0 | 3 | 15 | 35 | 54 | 71 | 15 | 0 | 71 | 4 | 90 |
349 | UZVARAS PAMATSKOLA | 13 | 37 | 79 | 136 | 244 | 321 | 79 | 0 | 321 | 6 | 406 |
350 | IECAVAS KULTŪRAS NAMS | 53 | 272 | 560 | 844 | 1 492 | 1 988 | 560 | 0 | 1 988 | 17 | 2 565 |
351 | ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS | 3 | 56 | 124 | 244 | 422 | 538 | 124 | 0 | 538 | 2 | 664 |
352 | DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI" | 4 | 22 | 35 | 35 | 68 | 101 | 35 | 0 | 101 | 11 | 147 |
353 | RUNDĀLES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS | 6 | 21 | 44 | 85 | 151 | 222 | 44 | 0 | 222 | 0 | 266 |
354 | PII "MĀRPUĶĪTE" | 3 | 23 | 58 | 71 | 109 | 150 | 58 | 0 | 150 | 3 | 211 |
355 | SKAISTKALNES TAUTAS NAMS | 14 | 46 | 80 | 115 | 226 | 300 | 80 | 0 | 300 | 1 | 381 |
356 | STELPES PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 15 | 26 | 64 | 109 | 156 | 26 | 0 | 156 | 1 | 183 |
357 | SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS | 2 | 17 | 30 | 39 | 81 | 108 | 30 | 0 | 108 | 4 | 142 |
358 | VECSAULES SAIETA NAMS | 5 | 31 | 64 | 133 | 234 | 315 | 64 | 0 | 315 | 4 | 383 |
359 | VECUMNIEKU TAUTAS NAMS | 8 | 79 | 193 | 380 | 661 | 876 | 193 | 0 | 876 | 22 | 1 091 |
360 | MISAS TAUTAS NAMS | 4 | 19 | 41 | 81 | 132 | 175 | 41 | 0 | 175 | 2 | 218 |
361 | VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 5 | 14 | 41 | 83 | 95 | 14 | 0 | 95 | 0 | 109 |
Kopā | 245 | 1 117 | 2 448 | 3 978 | 7 173 | 9 504 | 2 448 | 0 | 9 504 | 140 | 12 092 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24