Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Zemgale

Balsstiesīgie: 202 332

Nobalsojušie: 76 976 (38,04%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Pašvaldība Balsstiesīgie 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
Jelgava 38 276 277 0,72% 1 555 4,06% 3 422 8,94% 4 134 10,80% 8 115 21,20% 11 063 28,90% 3 422 8,94% 0 0,00% 11 063 28,90% 195 0,51% 14 680 38,35%
Aizkraukles novads 22 805 172 0,75% 944 4,14% 1 940 8,51% 2 693 11,81% 5 031 22,06% 6 775 29,71% 1 940 8,51% 0 0,00% 6 775 29,71% 201 0,88% 8 916 39,10%
Bauskas novads 31 322 245 0,78% 1 117 3,57% 2 448 7,82% 3 978 12,70% 7 173 22,90% 9 504 30,34% 2 448 7,82% 0 0,00% 9 504 30,34% 140 0,45% 12 092 38,61%
Dobeles novads 21 306 183 0,86% 958 4,50% 2 035 9,55% 2 333 10,95% 4 417 20,73% 6 073 28,50% 2 004 9,41% 31 0,15% 6 073 28,50% 96 0,45% 8 204 38,51%
Jelgavas novads 23 401 142 0,61% 740 3,16% 1 654 7,07% 2 303 9,84% 4 343 18,56% 6 201 26,50% 1 654 7,07% 0 0,00% 6 201 26,50% 162 0,69% 8 017 34,26%
Jēkabpils novads 30 299 249 0,82% 1 025 3,38% 2 334 7,70% 3 360 11,09% 5 890 19,44% 7 719 25,48% 2 289 7,55% 45 0,15% 7 719 25,48% 219 0,72% 10 272 33,90%
Tukuma novads 34 923 301 0,86% 1 386 3,97% 2 938 8,41% 4 755 13,62% 8 696 24,90% 11 650 33,36% 2 938 8,41% 0 0,00% 11 650 33,36% 207 0,59% 14 795 42,36%
Kopā 202 332 1 569 0,78% 7 725 3,82% 16 771 8,29% 23 556 11,64% 43 665 21,58% 58 985 29,15% 16 695 8,25% 76 0,04% 58 985 29,15% 1 220 0,60% 76 976 38,04%
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24