Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Saldus novads
Balsstiesīgie: 22 000
Nobalsojušie: 7 562 (34,37%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
801 | SALDUS SPORTA SKOLA | 35 | 123 | 296 | 411 | 732 | 952 | 296 | 0 | 952 | 8 | 1 256 |
802 | SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA | 10 | 70 | 114 | 301 | 485 | 617 | 114 | 0 | 617 | 13 | 744 |
803 | SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 | 15 | 73 | 143 | 267 | 415 | 536 | 143 | 0 | 536 | 6 | 685 |
804 | SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 16 | 83 | 184 | 214 | 401 | 520 | 184 | 0 | 520 | 5 | 709 |
805 | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 17 | 74 | 167 | 233 | 426 | 553 | 167 | 0 | 553 | 5 | 725 |
806 | BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA | 2 | 14 | 28 | 72 | 110 | 158 | 28 | 0 | 158 | 0 | 186 |
807 | REMTES PĀRVALDES ĒKA | 5 | 11 | 15 | 40 | 60 | 89 | 15 | 0 | 89 | 13 | 117 |
808 | EZERES PĀRVALDES ĒKA | 5 | 21 | 53 | 92 | 171 | 225 | 53 | 0 | 225 | 8 | 286 |
809 | GAIĶU TAUTAS NAMS | 5 | 22 | 39 | 47 | 95 | 101 | 39 | 0 | 101 | 11 | 151 |
810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | 1 | 3 | 11 | 35 | 64 | 83 | 11 | 0 | 83 | 6 | 100 |
811 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" | 1 | 26 | 36 | 54 | 84 | 112 | 36 | 0 | 112 | 1 | 149 |
812 | KURSĪŠU PĀRVALDES ĒKA | 2 | 19 | 38 | 66 | 93 | 112 | 38 | 0 | 112 | 8 | 158 |
813 | LUTRIŅU KLUBS | 2 | 23 | 41 | 82 | 121 | 153 | 41 | 0 | 153 | 6 | 200 |
814 | NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA | 2 | 14 | 38 | 37 | 84 | 100 | 38 | 0 | 100 | 2 | 140 |
815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | 5 | 15 | 34 | 60 | 100 | 130 | 34 | 0 | 130 | 5 | 169 |
816 | NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA | 13 | 44 | 92 | 154 | 240 | 313 | 92 | 0 | 313 | 2 | 407 |
817 | PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS | 5 | 5 | 27 | 53 | 110 | 151 | 27 | 0 | 151 | 1 | 179 |
818 | RUBAS PĀRVALDES ĒKA | 2 | 10 | 35 | 51 | 97 | 118 | 35 | 0 | 118 | 9 | 162 |
819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 5 | 33 | 85 | 134 | 250 | 303 | 85 | 0 | 303 | 4 | 392 |
820 | ŠĶĒDES SKOLA | 1 | 9 | 13 | 32 | 57 | 76 | 13 | 0 | 76 | 2 | 91 |
821 | VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA | 2 | 5 | 13 | 33 | 63 | 71 | 13 | 0 | 71 | 4 | 88 |
822 | ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA | 0 | 2 | 6 | 18 | 55 | 75 | 6 | 0 | 75 | 0 | 81 |
823 | ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA | 6 | 18 | 37 | 42 | 74 | 109 | 37 | 0 | 109 | 1 | 147 |
824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | 0 | 4 | 14 | 46 | 82 | 105 | 14 | 0 | 105 | 1 | 120 |
825 | STRIĶU KLUBS | 1 | 8 | 12 | 44 | 75 | 105 | 12 | 0 | 105 | 3 | 120 |
Kopā | 158 | 729 | 1 571 | 2 618 | 4 544 | 5 867 | 1 571 | 0 | 5 867 | 124 | 7 562 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24