Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Latgale

Balsstiesīgie: 188 888

Nobalsojušie: 47 030 (24,90%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Pašvaldība Balsstiesīgie 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
Daugavpils 54 343 266 0,49% 1 064 1,96% 2 449 4,51% 3 411 6,28% 6 388 11,75% 8 596 15,82% 2 405 4,43% 44 0,08% 8 596 15,82% 235 0,43% 11 280 20,76%
Rēzekne 21 274 143 0,67% 643 3,02% 1 489 7,00% 2 013 9,46% 3 564 16,75% 4 683 22,01% 1 489 7,00% 0 0,00% 4 683 22,01% 81 0,38% 6 253 29,39%
Augšdaugavas novads 19 549 124 0,63% 401 2,05% 1 012 5,18% 1 443 7,38% 2 579 13,19% 3 475 17,78% 1 012 5,18% 0 0,00% 3 475 17,78% 118 0,60% 4 605 23,56%
Balvu novads 15 180 102 0,67% 414 2,73% 972 6,40% 1 754 11,55% 2 761 18,19% 3 758 24,76% 955 6,29% 17 0,11% 3 758 24,76% 117 0,77% 4 847 31,93%
Krāslavas novads 16 034 99 0,62% 300 1,87% 830 5,18% 1 278 7,97% 2 259 14,09% 2 901 18,09% 830 5,18% 0 0,00% 2 901 18,09% 69 0,43% 3 800 23,70%
Līvānu novads 8 499 81 0,95% 312 3,67% 653 7,68% 1 005 11,82% 1 659 19,52% 2 166 25,49% 653 7,68% 0 0,00% 2 166 25,49% 39 0,46% 2 858 33,63%
Ludzas novads 17 081 93 0,54% 388 2,27% 939 5,50% 1 317 7,71% 2 227 13,04% 2 922 17,11% 939 5,50% 0 0,00% 2 922 17,11% 114 0,67% 3 975 23,27%
Preiļu novads 13 426 95 0,71% 436 3,25% 1 067 7,95% 1 492 11,11% 2 525 18,81% 3 336 24,85% 1 067 7,95% 0 0,00% 3 336 24,85% 124 0,92% 4 527 33,72%
Rēzeknes novads 23 502 97 0,41% 396 1,68% 1 002 4,26% 1 570 6,68% 2 786 11,85% 3 772 16,05% 1 002 4,26% 0 0,00% 3 772 16,05% 111 0,47% 4 885 20,79%
Kopā 188 888 1 100 0,58% 4 354 2,31% 10 413 5,51% 15 283 8,09% 26 748 14,16% 35 609 18,85% 10 352 5,48% 61 0,03% 35 609 18,85% 1 008 0,53% 47 030 24,90%
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24