Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Balvu novads
Balsstiesīgie: 15 180
Nobalsojušie: 4 847 (31,93%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
318 | BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS | 14 | 70 | 156 | 412 | 587 | 759 | 156 | 0 | 759 | 6 | 921 |
319 | BALVU SĀKUMSKOLA | 16 | 65 | 184 | 292 | 405 | 494 | 184 | 0 | 494 | 3 | 681 |
320 | BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA | 7 | 32 | 73 | 103 | 156 | 215 | 73 | 0 | 215 | 11 | 299 |
321 | VIĻAKAS PILSĒTAS PĀRVALDE | 16 | 50 | 88 | 105 | 208 | 271 | 88 | 0 | 271 | 2 | 361 |
322 | BALTINAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 20 | 50 | 78 | 137 | 203 | 50 | 0 | 203 | 2 | 255 |
323 | BALVU PAGASTA SPORTA CENTRS | 1 | 4 | 14 | 52 | 73 | 111 | 14 | 0 | 111 | 3 | 128 |
324 | BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 6 | 17 | 25 | 27 | 40 | 17 | 0 | 40 | 0 | 57 |
325 | BĒRZPILS SAIETA NAMS | 2 | 17 | 37 | 67 | 120 | 177 | 37 | 0 | 177 | 3 | 217 |
326 | BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS | 4 | 8 | 18 | 21 | 42 | 56 | 18 | 0 | 56 | 1 | 75 |
327 | KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS | 4 | 10 | 19 | 33 | 56 | 81 | 19 | 0 | 81 | 5 | 105 |
328 | KUBULU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 28 | 50 | 90 | 127 | 158 | 50 | 0 | 158 | 64 | 272 |
329 | KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 11 | 24 | 27 | 40 | 53 | 24 | 0 | 53 | 0 | 77 |
330 | LAZDUKALNA SAIETU NAMS | 0 | 6 | 17 | 65 | 106 | 134 | 17 | 0 | 134 | 5 | 156 |
331 | LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 4 | 13 | 20 | 30 | 37 | 13 | 0 | 37 | 2 | 52 |
332 | MEDŅEVAS TAUTAS NAMS | 2 | 8 | 19 | 45 | 72 | 91 | 19 | 0 | 91 | 0 | 110 |
333 | RUGĀJU JAUNIEŠU CENTRS | 3 | 15 | 61 | 96 | 162 | 269 | 44 | 17 | 269 | 6 | 336 |
335 | ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" | 2 | 12 | 32 | 69 | 124 | 179 | 32 | 0 | 179 | 1 | 212 |
336 | TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS | 0 | 10 | 29 | 79 | 139 | 218 | 29 | 0 | 218 | 1 | 248 |
337 | VECTILŽAS SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS | 2 | 4 | 9 | 17 | 33 | 50 | 9 | 0 | 50 | 1 | 60 |
338 | BORISOVAS TAUTAS NAMS | 0 | 2 | 5 | 14 | 30 | 43 | 5 | 0 | 43 | 0 | 48 |
339 | VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 15 | 25 | 18 | 37 | 51 | 25 | 0 | 51 | 1 | 77 |
340 | ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS | 5 | 17 | 32 | 26 | 50 | 68 | 32 | 0 | 68 | 0 | 100 |
Kopā | 102 | 414 | 972 | 1 754 | 2 761 | 3 758 | 955 | 17 | 3 758 | 117 | 4 847 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24