Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Liepāja
Balsstiesīgie: 45 477
Nobalsojušie: 16 625 (36,56%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
221 | LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA | 12 | 32 | 83 | 159 | 315 | 441 | 83 | 0 | 441 | 11 | 535 |
222 | LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA | 22 | 112 | 266 | 330 | 688 | 926 | 266 | 0 | 926 | 12 | 1 204 |
223 | LIEPĀJAS CENTRĀLĀS ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLE - "ZAĻĀS BIRZS" BIBLIOTĒKA | 4 | 46 | 103 | 164 | 292 | 385 | 103 | 0 | 385 | 21 | 509 |
224 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | 18 | 76 | 164 | 221 | 431 | 541 | 164 | 0 | 541 | 3 | 708 |
225 | LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA | 21 | 63 | 148 | 294 | 573 | 731 | 148 | 0 | 731 | 3 | 882 |
226 | LIEPĀJAS DZINTARA VIDUSSKOLA | 14 | 73 | 180 | 223 | 450 | 578 | 180 | 0 | 578 | 4 | 762 |
227 | LIEPĀJAS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 14 | 51 | 150 | 184 | 351 | 489 | 150 | 0 | 489 | 1 | 640 |
229 | LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 16 | 98 | 210 | 213 | 501 | 714 | 210 | 0 | 714 | 2 | 926 |
230 | LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA | 18 | 60 | 130 | 175 | 340 | 477 | 130 | 0 | 477 | 31 | 638 |
231 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 12 | 71 | 226 | 219 | 442 | 626 | 226 | 0 | 626 | 0 | 852 |
232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 59 | 226 | 498 | 422 | 912 | 1 158 | 498 | 0 | 1 158 | 0 | 1 656 |
233 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 16 | 73 | 141 | 227 | 478 | 612 | 141 | 0 | 612 | 2 | 755 |
234 | LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 33 | 115 | 268 | 182 | 348 | 428 | 268 | 0 | 428 | 0 | 696 |
235 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 22 | 117 | 232 | 374 | 789 | 1 138 | 232 | 0 | 1 138 | 11 | 1 381 |
236 | LIEPĀJAS EZERKRASTA SĀKUMSKOLA | 14 | 71 | 170 | 201 | 400 | 491 | 170 | 0 | 491 | 12 | 673 |
237 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 10 | 41 | 76 | 173 | 349 | 443 | 76 | 0 | 443 | 85 | 604 |
238 | LIEPĀJAS OLIMPISKĀ CENTRA TENISA HALLE | 13 | 63 | 155 | 151 | 327 | 445 | 155 | 0 | 445 | 6 | 606 |
239 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 38 | 174 | 504 | 390 | 846 | 1 082 | 504 | 0 | 1 082 | 5 | 1 591 |
959 | LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS | 25 | 106 | 237 | 311 | 578 | 762 | 237 | 0 | 762 | 8 | 1 007 |
Kopā | 381 | 1 668 | 3 941 | 4 613 | 9 410 | 12 467 | 3 941 | 0 | 12 467 | 217 | 16 625 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24