Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Ķekavas novads
Balsstiesīgie: 21 953
Nobalsojušie: 11 301 (51,48%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
761 | BALDONES KULTŪRAS CENTRS | 19 | 199 | 429 | 531 | 1 122 | 1 564 | 422 | 7 | 1 564 | 0 | 1 993 |
762 | BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE | 28 | 169 | 338 | 348 | 796 | 1 194 | 338 | 0 | 1 194 | 0 | 1 532 |
780 | DAUGMALES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS | 5 | 46 | 127 | 154 | 310 | 425 | 127 | 0 | 425 | 2 | 554 |
785 | ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS | 53 | 342 | 752 | 640 | 1 281 | 1 835 | 723 | 29 | 1 835 | 10 | 2 597 |
786 | KATLAKALNA TAUTAS NAMS | 8 | 105 | 245 | 298 | 670 | 1 062 | 245 | 0 | 1 062 | 9 | 1 316 |
787 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" | 25 | 161 | 288 | 292 | 616 | 856 | 288 | 0 | 856 | 5 | 1 149 |
967 | ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 22 | 148 | 274 | 255 | 536 | 748 | 274 | 0 | 748 | 2 | 1 024 |
974 | BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS | 25 | 152 | 267 | 259 | 599 | 865 | 267 | 0 | 865 | 4 | 1 136 |
Kopā | 185 | 1 322 | 2 720 | 2 777 | 5 930 | 8 549 | 2 684 | 36 | 8 549 | 32 | 11 301 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24