Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Ārzemes

Balsstiesīgie: 178 761

Nobalsojušie: 6 809 (3,81%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
999 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA 1 497 1 497 1 497 1 497 1 497
1001 VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS 0 0 78 78 78
1002 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 0 0 110 110 110
1003 VĒSTNIECĪBA INDIJAS REPUBLIKĀ 0 0 6 6 6
1006 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 0 0 41 41 41
1009 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 0 0 93 93 93
1013 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE) 0 0 76 76 76
1014 VĒSTNIECĪBA AUSTRIJAS REPUBLIKĀ 0 0 120 120 120
1015 VĒSTNIECĪBA APVIENOTAJOS ARĀBU EMIRĀTOS 0 0 27 27 27
1017 VĒSTNIECĪBA BEĻĢIJAS KARALISTĒ 0 0 653 653 653
1019 VĒSTNIECĪBA ČEHIJAS REPUBLIKĀ 0 0 77 77 77
1020 VĒSTNIECĪBA DĀNIJAS KARALISTĒ 0 0 203 203 203
1021 VĒSTNIECĪBA FRANCIJAS REPUBLIKĀ 0 0 131 131 131
1022 VĒSTNIECĪBA GRIEĶIJAS REPUBLIKĀ 0 0 82 82 82
1023 VĒSTNIECĪBA IGAUNIJAS REPUBLIKĀ 0 0 104 104 104
1024 VĒSTNIECĪBA ITĀLIJAS REPUBLIKĀ 0 0 53 53 53
1026 VĒSTNIECĪBA JAPĀNĀ 0 0 11 11 11
1027 VĒSTNIECĪBA KANĀDĀ 0 0 45 45 45
1028 KANĀDA (TORONTO) 0 0 207 207 207
1029 VĒSTNIECĪBA KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ 0 0 42 42 42
1031 PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA STRASBŪRĀ (FRANCIJA) 0 0 39 39 39
1032 VĒSTNIECĪBA ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKĀ 0 0 15 15 15
1033 VĒSTNIECĪBA LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ 0 0 505 505 505
1034 APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 0 0 96 96 96
1037 VĒSTNIECĪBA LIETUVAS REPUBLIKĀ 0 0 62 62 62
1038 VĒSTNIECĪBA NĪDERLANDES KARALISTĒ 0 0 419 419 419
1039 VĒSTNIECĪBA NORVĒĢIJAS KARALISTĒ 0 0 201 201 201
1040 LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA POLIJAS REPUBLIKĀ 0 0 90 90 90
1042 LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA SPĀNIJAS KARALISTĒ 0 0 42 42 42
1043 VĒSTNIECĪBA SOMIJAS REPUBLIKĀ 0 0 133 133 133
1044 PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA ANO ŽENĒVĀ, ŠVEICĒ 0 0 77 77 77
1045 LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA TURCIJAS REPUBLIKĀ 0 0 6 6 6
1046 LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA UKRAINĀ 0 0 55 55 55
1047 VĒSTNIECĪBA VĀCIJAS FEDERATĪVAJĀ REPUBLIKĀ 0 0 244 244 244
1048 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) 0 0 141 141 141
1050 VĒSTNIECĪBA ZVIEDRIJAS KARALISTĒ 0 0 270 270 270
1051 VĒSTNIECĪBA KOREJAS REPUBLIKĀ 0 0 15 15 15
1052 VĒSTNIECĪBA ĪRIJĀ 0 0 151 151 151
1053 APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) 0 0 31 31 31
1055 VĒSTNIECĪBA AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKĀ 0 0 6 6 6
1056 VĒSTNIECĪBA GRUZIJĀ 0 0 37 37 37
1057 VĒSTNIECĪBA KAZAHSTĀNĀ 0 0 9 9 9
1058 VĒSTNIECĪBA MOLDOVAS REPUBLIKĀ 0 0 14 14 14
1059 VĒSTNIECĪBA UZBEKISTĀNAS REPUBLIKĀ 0 0 13 13 13
1060 NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 0 0 119 119 119
1061 VĒSTNIECĪBA UNGĀRIJAS REPUBLIKĀ 0 0 35 35 35
1062 VĒSTNIECĪBA ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKĀ 0 0 11 11 11
1072 VĒSTNIECĪBA AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBĀ 0 0 26 26 26
1075 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 0 0 127 127 127
1076 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FREIBURGA) 0 0 57 57 57
1093 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 0 0 107 107 107
Kopā 1 497 1 497 1 497 0 0 5 312 0 1 497 5 312 0 6 809
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24