Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Dobeles novads
Balsstiesīgie: 21 306
Nobalsojušie: 8 204 (38,51%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
422 | DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA | 11 | 77 | 194 | 206 | 471 | 646 | 194 | 0 | 646 | 0 | 840 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 47 | 220 | 443 | 394 | 850 | 1 289 | 443 | 0 | 1 289 | 0 | 1 732 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 39 | 165 | 347 | 334 | 652 | 928 | 347 | 0 | 928 | 23 | 1 298 |
425 | AUCES KULTŪRAS CENTRS | 15 | 100 | 218 | 297 | 493 | 629 | 218 | 0 | 629 | 41 | 888 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 21 | 39 | 48 | 85 | 114 | 39 | 0 | 114 | 0 | 153 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 30 | 50 | 84 | 140 | 201 | 50 | 0 | 201 | 3 | 254 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 5 | 16 | 63 | 41 | 76 | 99 | 32 | 31 | 99 | 0 | 162 |
429 | BĒNES PAGASTA PĀRVALDE | 10 | 37 | 88 | 99 | 173 | 227 | 88 | 0 | 227 | 4 | 319 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 29 | 56 | 69 | 104 | 132 | 56 | 0 | 132 | 8 | 196 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 28 | 56 | 65 | 102 | 136 | 56 | 0 | 136 | 3 | 195 |
432 | BĒRNUDĀRZS "SPRĪDĪTIS" | 9 | 40 | 78 | 85 | 186 | 252 | 78 | 0 | 252 | 0 | 330 |
433 | ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 0 | 10 | 20 | 43 | 75 | 85 | 20 | 0 | 85 | 0 | 105 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 17 | 44 | 92 | 157 | 231 | 44 | 0 | 231 | 0 | 275 |
435 | KRIMŪNU TAUTAS NAMS | 4 | 40 | 64 | 58 | 103 | 145 | 64 | 0 | 145 | 0 | 209 |
436 | LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDE | 10 | 21 | 34 | 27 | 48 | 62 | 34 | 0 | 62 | 0 | 96 |
437 | NAUDĪTES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 0 | 7 | 13 | 53 | 80 | 99 | 13 | 0 | 99 | 2 | 114 |
438 | PENKULES TAUTAS NAMS | 0 | 12 | 36 | 72 | 149 | 190 | 36 | 0 | 190 | 0 | 226 |
439 | TĒRVETES KULTŪRAS NAMS | 2 | 30 | 70 | 77 | 144 | 204 | 70 | 0 | 204 | 2 | 276 |
440 | BĒRNUDĀRZS "ZVANIŅI" | 10 | 23 | 55 | 43 | 90 | 121 | 55 | 0 | 121 | 1 | 177 |
441 | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 0 | 9 | 26 | 49 | 80 | 95 | 26 | 0 | 95 | 3 | 124 |
442 | UKRU PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 2 | 13 | 15 | 30 | 35 | 39 | 15 | 0 | 39 | 0 | 54 |
443 | VĪTIŅU TAUTAS NAMS | 2 | 10 | 14 | 40 | 78 | 90 | 14 | 0 | 90 | 2 | 106 |
444 | ZEBRENES KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 0 | 3 | 12 | 27 | 46 | 59 | 12 | 0 | 59 | 4 | 75 |
Kopā | 183 | 958 | 2 035 | 2 333 | 4 417 | 6 073 | 2 004 | 31 | 6 073 | 96 | 8 204 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24