Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Dobeles novads
Balsstiesīgie: 21 306
Nobalsojušie: 8 204 (38,51%)
Nr. | Iecirknis | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||
422 | DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA | 194 | 0 | 646 | 0 | 840 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 443 | 0 | 1 289 | 0 | 1 732 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 347 | 0 | 928 | 23 | 1 298 |
425 | AUCES KULTŪRAS CENTRS | 218 | 0 | 629 | 41 | 888 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 39 | 0 | 114 | 0 | 153 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 50 | 0 | 201 | 3 | 254 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 32 | 31 | 99 | 0 | 162 |
429 | BĒNES PAGASTA PĀRVALDE | 88 | 0 | 227 | 4 | 319 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 56 | 0 | 132 | 8 | 196 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 56 | 0 | 136 | 3 | 195 |
432 | BĒRNUDĀRZS "SPRĪDĪTIS" | 78 | 0 | 252 | 0 | 330 |
433 | ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 20 | 0 | 85 | 0 | 105 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 44 | 0 | 231 | 0 | 275 |
435 | KRIMŪNU TAUTAS NAMS | 64 | 0 | 145 | 0 | 209 |
436 | LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDE | 34 | 0 | 62 | 0 | 96 |
437 | NAUDĪTES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 13 | 0 | 99 | 2 | 114 |
438 | PENKULES TAUTAS NAMS | 36 | 0 | 190 | 0 | 226 |
439 | TĒRVETES KULTŪRAS NAMS | 70 | 0 | 204 | 2 | 276 |
440 | BĒRNUDĀRZS "ZVANIŅI" | 55 | 0 | 121 | 1 | 177 |
441 | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 26 | 0 | 95 | 3 | 124 |
442 | UKRU PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 15 | 0 | 39 | 0 | 54 |
443 | VĪTIŅU TAUTAS NAMS | 14 | 0 | 90 | 2 | 106 |
444 | ZEBRENES KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 12 | 0 | 59 | 4 | 75 |
Kopā | 2 004 | 31 | 6 073 | 96 | 8 204 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24