Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Gulbenes novads
Balsstiesīgie: 15 480
Nobalsojušie: 5 533 (35,74%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
445 | SPORTA SKOLA | 28 | 183 | 377 | 355 | 611 | 786 | 377 | 0 | 786 | 26 | 1 189 |
446 | BEĻAVAS TAUTAS NAMS | 3 | 10 | 33 | 40 | 76 | 97 | 33 | 0 | 97 | 4 | 134 |
447 | OZOLKALNA SPORTA ZĀLE | 1 | 5 | 21 | 39 | 70 | 98 | 21 | 0 | 98 | 3 | 122 |
448 | DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 27 | 42 | 58 | 92 | 115 | 42 | 0 | 115 | 29 | 186 |
449 | GULBENES SPORTA CENTRS | 27 | 134 | 252 | 296 | 542 | 751 | 252 | 0 | 751 | 0 | 1 003 |
450 | DRUVIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 18 | 32 | 41 | 71 | 109 | 32 | 0 | 109 | 2 | 143 |
451 | GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 13 | 32 | 47 | 69 | 104 | 32 | 0 | 104 | 9 | 145 |
452 | JAUNGULBENES TAUTAS NAMS | 3 | 16 | 60 | 92 | 154 | 195 | 60 | 0 | 195 | 4 | 259 |
453 | LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMS | 4 | 34 | 80 | 171 | 263 | 342 | 80 | 0 | 342 | 9 | 431 |
455 | LITENES TAUTAS NAMS | 6 | 17 | 58 | 61 | 103 | 153 | 58 | 0 | 153 | 13 | 224 |
456 | LIZUMA PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 41 | 103 | 140 | 225 | 296 | 103 | 0 | 296 | 6 | 405 |
457 | LĪGO KULTŪRAS NAMS | 4 | 13 | 20 | 30 | 62 | 99 | 20 | 0 | 99 | 10 | 129 |
458 | RANKAS KULTŪRAS NAMS | 8 | 28 | 65 | 118 | 187 | 245 | 65 | 0 | 245 | 9 | 319 |
459 | STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 21 | 47 | 62 | 102 | 162 | 47 | 0 | 162 | 2 | 211 |
460 | KALNIENAS TAUTAS NAMS | 7 | 11 | 18 | 20 | 38 | 51 | 18 | 0 | 51 | 1 | 70 |
461 | STRADU PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 22 | 40 | 75 | 122 | 161 | 40 | 0 | 161 | 6 | 207 |
462 | STĀĶU PAMATSKOLA | 2 | 18 | 43 | 55 | 99 | 132 | 43 | 0 | 132 | 0 | 175 |
463 | TIRZAS KULTŪRAS NAMS | 3 | 11 | 34 | 57 | 107 | 143 | 34 | 0 | 143 | 4 | 181 |
Kopā | 116 | 622 | 1 357 | 1 757 | 2 993 | 4 039 | 1 357 | 0 | 4 039 | 137 | 5 533 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24