Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Rēzekne
Balsstiesīgie: 21 274
Nobalsojušie: 6 253 (29,39%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
241 | 5. PAMATSKOLA | 14 | 75 | 165 | 252 | 445 | 567 | 165 | 0 | 567 | 5 | 737 |
242 | RPKK ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 13 | 40 | 84 | 62 | 102 | 130 | 84 | 0 | 130 | 2 | 216 |
243 | 6. PAMATSKOLA | 18 | 63 | 113 | 146 | 264 | 345 | 113 | 0 | 345 | 2 | 460 |
244 | BĒRNU BIBLIOTĒKA | 22 | 96 | 247 | 301 | 539 | 742 | 247 | 0 | 742 | 5 | 994 |
245 | RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA | 7 | 80 | 161 | 197 | 337 | 429 | 161 | 0 | 429 | 2 | 592 |
246 | 3. PAMATSKOLA | 23 | 61 | 155 | 174 | 303 | 374 | 155 | 0 | 374 | 0 | 529 |
247 | RĒZEKNES NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS NAMS | 22 | 101 | 240 | 202 | 382 | 538 | 240 | 0 | 538 | 3 | 781 |
248 | ARPC "ZEIMUĻS" | 4 | 24 | 74 | 109 | 212 | 290 | 74 | 0 | 290 | 23 | 387 |
249 | 4. VIDUSSKOLA | 5 | 30 | 64 | 115 | 205 | 261 | 64 | 0 | 261 | 1 | 326 |
250 | RĒZEKNES PAMATSKOLA - ATTĪSTĪBAS CENTRS | 3 | 22 | 50 | 157 | 273 | 367 | 50 | 0 | 367 | 1 | 418 |
251 | RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA | 6 | 31 | 89 | 220 | 369 | 471 | 89 | 0 | 471 | 2 | 562 |
253 | SIA "KALĒJI" KONFERENČU ZĀLE | 6 | 20 | 47 | 78 | 133 | 169 | 47 | 0 | 169 | 35 | 251 |
Kopā | 143 | 643 | 1 489 | 2 013 | 3 564 | 4 683 | 1 489 | 0 | 4 683 | 81 | 6 253 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24