Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Alūksnes novads
Balsstiesīgie: 11 402
Nobalsojušie: 4 247 (37,25%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
293 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 73 | 215 | 495 | 413 | 724 | 892 | 495 | 0 | 892 | 0 | 1 387 |
295 | ALŪKSNES VIDUSSKOLA | 4 | 49 | 108 | 138 | 222 | 279 | 108 | 0 | 279 | 8 | 395 |
296 | ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS | 22 | 72 | 128 | 199 | 278 | 377 | 128 | 0 | 377 | 18 | 523 |
298 | ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS | 3 | 12 | 28 | 62 | 91 | 114 | 28 | 0 | 114 | 4 | 146 |
299 | STRAUTIŅU BIBLIOTĒKA | 3 | 11 | 26 | 33 | 52 | 83 | 26 | 0 | 83 | 3 | 112 |
300 | ANNAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 12 | 26 | 59 | 93 | 119 | 26 | 0 | 119 | 0 | 145 |
302 | ILZENES SKIM "DAILES" | 7 | 11 | 22 | 29 | 47 | 71 | 22 | 0 | 71 | 4 | 97 |
304 | KOLBERĢA TAUTAS NAMS | 7 | 23 | 48 | 90 | 147 | 191 | 48 | 0 | 191 | 5 | 244 |
305 | JAUNANNAS TAUTAS NAMS | 5 | 12 | 32 | 31 | 58 | 89 | 32 | 0 | 89 | 2 | 123 |
306 | JAUNLAICENES PAGASTA IECIRKNIS | 3 | 13 | 27 | 45 | 89 | 114 | 27 | 0 | 114 | 1 | 142 |
307 | KALNCEMPJU PAGASTA IECIRKNIS | 0 | 0 | 3 | 28 | 39 | 46 | 3 | 0 | 46 | 0 | 49 |
308 | LIEPNAS TAUTAS NAMS | 4 | 9 | 20 | 56 | 84 | 100 | 20 | 0 | 100 | 0 | 120 |
309 | MALIENAS TAUTAS NAMS | 2 | 7 | 16 | 39 | 61 | 90 | 16 | 0 | 90 | 0 | 106 |
310 | MĀLUPES SAIETA NAMS | 2 | 25 | 54 | 21 | 59 | 87 | 54 | 0 | 87 | 16 | 157 |
311 | MĀRKALNES TAUTAS NAMS | 3 | 8 | 22 | 22 | 33 | 43 | 22 | 0 | 43 | 2 | 67 |
312 | PEDEDZES TAUTAS NAMS | 3 | 9 | 23 | 28 | 45 | 59 | 23 | 0 | 59 | 2 | 84 |
314 | VECLAICENES PAGASTA IECIRKNIS | 0 | 0 | 7 | 37 | 54 | 91 | 7 | 0 | 91 | 0 | 98 |
316 | ZELTIŅU PAGASTA IECIRKNIS | 3 | 13 | 27 | 39 | 67 | 89 | 27 | 0 | 89 | 3 | 119 |
317 | MĀRIŅKALNA TAUTAS NAMS | 1 | 12 | 22 | 51 | 84 | 109 | 22 | 0 | 109 | 2 | 133 |
Kopā | 145 | 513 | 1 134 | 1 420 | 2 327 | 3 043 | 1 134 | 0 | 3 043 | 70 | 4 247 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24