Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Krāslavas novads
Balsstiesīgie: 16 034
Nobalsojušie: 3 800 (23,70%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
518 | KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 20 | 50 | 165 | 237 | 425 | 522 | 165 | 0 | 522 | 11 | 698 |
519 | KRĀSLAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 4 | 12 | 41 | 92 | 148 | 192 | 41 | 0 | 192 | 2 | 235 |
520 | KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA | 13 | 34 | 98 | 202 | 324 | 390 | 98 | 0 | 390 | 1 | 489 |
521 | KRĀSLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 10 | 24 | 10 | 28 | 35 | 24 | 0 | 35 | 0 | 59 |
522 | DAGDAS KULTŪRAS CENTRS | 6 | 45 | 130 | 164 | 286 | 383 | 130 | 0 | 383 | 0 | 513 |
523 | ANDRUPENES TAUTAS NAMS | 3 | 7 | 25 | 28 | 60 | 80 | 25 | 0 | 80 | 1 | 106 |
524 | ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 5 | 8 | 25 | 38 | 60 | 8 | 0 | 60 | 0 | 68 |
525 | ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 8 | 11 | 17 | 39 | 57 | 11 | 0 | 57 | 2 | 70 |
526 | AULEJAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 10 | 30 | 29 | 65 | 86 | 30 | 0 | 86 | 4 | 120 |
527 | BĒRZIŅU TAUTAS NAMS | 3 | 6 | 7 | 15 | 31 | 40 | 7 | 0 | 40 | 0 | 47 |
529 | EZERNIEKU SAIETU NAMS | 5 | 8 | 15 | 49 | 76 | 93 | 15 | 0 | 93 | 0 | 108 |
530 | GRĀVERU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 16 | 21 | 32 | 49 | 52 | 21 | 0 | 52 | 0 | 73 |
531 | INDRAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 13 | 31 | 43 | 77 | 98 | 31 | 0 | 98 | 0 | 129 |
532 | IZVALTAS TAUTAS NAMS | 2 | 8 | 23 | 30 | 63 | 93 | 23 | 0 | 93 | 5 | 121 |
533 | KALNIEŠU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 6 | 7 | 18 | 27 | 37 | 7 | 0 | 37 | 2 | 46 |
534 | KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 3 | 18 | 17 | 38 | 43 | 18 | 0 | 43 | 24 | 85 |
535 | KASTUĻINAS TAUTAS NAMS | 1 | 4 | 13 | 13 | 29 | 45 | 13 | 0 | 45 | 0 | 58 |
536 | KOMBUĻU TAUTAS NAMS | 2 | 4 | 14 | 39 | 65 | 84 | 14 | 0 | 84 | 0 | 98 |
537 | KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS | 2 | 2 | 11 | 27 | 32 | 41 | 11 | 0 | 41 | 0 | 52 |
538 | ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
539 | PIEDRUJAS TAUTAS NAMS | 5 | 6 | 13 | 11 | 22 | 29 | 13 | 0 | 29 | 0 | 42 |
540 | ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMS | 0 | 9 | 26 | 33 | 66 | 87 | 26 | 0 | 87 | 9 | 122 |
541 | SKAISTAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 11 | 34 | 29 | 58 | 67 | 34 | 0 | 67 | 2 | 103 |
542 | SVARIŅU TAUTAS NAMS | 4 | 6 | 16 | 11 | 19 | 30 | 16 | 0 | 30 | 0 | 46 |
543 | ŠĶAUNES TAUTAS NAMS | 0 | 1 | 7 | 35 | 48 | 70 | 7 | 0 | 70 | 0 | 77 |
544 | ŠĶELTOVAS TAUTAS NAMS | 0 | 7 | 13 | 31 | 61 | 73 | 13 | 0 | 73 | 0 | 86 |
545 | ŪDRĪŠU TAUTAS NAMS | 1 | 9 | 29 | 38 | 72 | 89 | 29 | 0 | 89 | 6 | 124 |
Kopā | 99 | 300 | 830 | 1 278 | 2 259 | 2 901 | 830 | 0 | 2 901 | 69 | 3 800 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24