Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Daugavpils
Balsstiesīgie: 54 343
Nobalsojušie: 11 280 (20,76%)
| Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
| 159 | VIENĪBAS NAMS | 26 | 119 | 270 | 246 | 477 | 627 | 270 | 0 | 627 | 1 | 898 |
| 160 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 22 | 85 | 187 | 190 | 331 | 480 | 187 | 0 | 480 | 0 | 667 |
| 161 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 15 | 75 | 163 | 234 | 438 | 528 | 163 | 0 | 528 | 2 | 693 |
| 162 | DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI | 13 | 35 | 72 | 48 | 90 | 202 | 72 | 0 | 202 | 0 | 274 |
| 163 | DIENAS CENTRS "SASKARSME" | 31 | 66 | 116 | 80 | 149 | 187 | 116 | 0 | 187 | 29 | 332 |
| 164 | DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 2 | 17 | 69 | 123 | 249 | 343 | 69 | 0 | 343 | 0 | 412 |
| 165 | POĻU KULTŪRAS CENTRS | 0 | 13 | 30 | 48 | 113 | 141 | 30 | 0 | 141 | 2 | 173 |
| 166 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 12 | 28 | 61 | 93 | 148 | 216 | 61 | 0 | 216 | 0 | 277 |
| 167 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 7 | 31 | 70 | 107 | 225 | 312 | 70 | 0 | 312 | 0 | 382 |
| 168 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 2 | 28 | 64 | 126 | 226 | 326 | 64 | 0 | 326 | 1 | 391 |
| 169 | DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS | 20 | 63 | 139 | 180 | 410 | 594 | 139 | 0 | 594 | 2 | 735 |
| 170 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 9 | 42 | 88 | 132 | 256 | 345 | 88 | 0 | 345 | 4 | 437 |
| 171 | DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS | 4 | 20 | 60 | 70 | 116 | 150 | 60 | 0 | 150 | 1 | 211 |
| 172 | DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS | 10 | 10 | 21 | 33 | 63 | 93 | 21 | 0 | 93 | 26 | 140 |
| 173 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 11 | 53 | 150 | 157 | 292 | 414 | 150 | 0 | 414 | 1 | 565 |
| 174 | DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA | 12 | 51 | 110 | 219 | 387 | 477 | 110 | 0 | 477 | 1 | 588 |
| 175 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 8 | 45 | 114 | 124 | 261 | 336 | 114 | 0 | 336 | 1 | 451 |
| 177 | SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" | 2 | 7 | 12 | 53 | 98 | 113 | 12 | 0 | 113 | 0 | 125 |
| 178 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 3 | 14 | 37 | 54 | 95 | 146 | 37 | 0 | 146 | 1 | 184 |
| 179 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 11 | 79 | 160 | 191 | 326 | 432 | 160 | 0 | 432 | 3 | 595 |
| 180 | J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA | 0 | 2 | 15 | 61 | 120 | 149 | 15 | 0 | 149 | 1 | 165 |
| 182 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 9 | 26 | 53 | 61 | 100 | 119 | 53 | 0 | 119 | 1 | 173 |
| 183 | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 14 | 20 | 80 | 28 | 48 | 66 | 36 | 44 | 66 | 1 | 147 |
| 184 | DAUGAVPILS PILSĒTAS 22. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 5 | 23 | 27 | 28 | 63 | 91 | 27 | 0 | 91 | 0 | 118 |
| 185 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 2 | 23 | 78 | 183 | 309 | 384 | 78 | 0 | 384 | 1 | 463 |
| 186 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 5 | 27 | 63 | 284 | 497 | 655 | 63 | 0 | 655 | 0 | 718 |
| 187 | DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA | 8 | 31 | 62 | 84 | 164 | 229 | 62 | 0 | 229 | 0 | 291 |
| 188 | J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA | 3 | 31 | 78 | 174 | 337 | 441 | 78 | 0 | 441 | 156 | 675 |
| Kopā | 266 | 1 064 | 2 449 | 3 411 | 6 388 | 8 596 | 2 405 | 44 | 8 596 | 235 | 11 280 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24