Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Kurzeme

Balsstiesīgie: 176 925

Nobalsojušie: 67 239 (38,00%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Pašvaldība Balsstiesīgie 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
Liepāja 45 477 381 0,84% 1 668 3,67% 3 941 8,67% 4 613 10,14% 9 410 20,69% 12 467 27,41% 3 941 8,67% 0 0,00% 12 467 27,41% 217 0,48% 16 625 36,56%
Ventspils 22 838 163 0,71% 844 3,70% 1 938 8,49% 2 421 10,60% 4 597 20,13% 6 096 26,69% 1 938 8,49% 0 0,00% 6 096 26,69% 58 0,25% 8 092 35,43%
Dienvidkurzemes novads 26 499 176 0,66% 869 3,28% 2 047 7,72% 3 412 12,88% 6 142 23,18% 8 131 30,68% 2 032 7,67% 15 0,06% 8 131 30,68% 186 0,70% 10 364 39,11%
Kuldīgas novads 22 293 184 0,83% 887 3,98% 2 011 9,02% 3 004 13,48% 5 455 24,47% 7 261 32,57% 2 010 9,02% 1 0,00% 7 261 32,57% 139 0,62% 9 411 42,22%
Saldus novads 22 000 158 0,72% 729 3,31% 1 571 7,14% 2 618 11,90% 4 544 20,65% 5 867 26,67% 1 571 7,14% 0 0,00% 5 867 26,67% 124 0,56% 7 562 34,37%
Talsu novads 29 406 205 0,70% 1 150 3,91% 2 636 8,96% 3 858 13,12% 7 165 24,37% 9 491 32,28% 2 592 8,81% 44 0,15% 9 491 32,28% 180 0,61% 12 307 41,85%
Ventspils novads 8 412 68 0,81% 253 3,01% 568 6,75% 870 10,34% 1 653 19,65% 2 222 26,41% 568 6,75% 0 0,00% 2 222 26,41% 88 1,05% 2 878 34,21%
Kopā 176 925 1 335 0,75% 6 400 3,62% 14 712 8,32% 20 796 11,75% 38 966 22,02% 51 535 29,13% 14 652 8,28% 60 0,03% 51 535 29,13% 992 0,56% 67 239 38,00%
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24