Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Kuldīgas novads
Balsstiesīgie: 22 293
Nobalsojušie: 9 411 (42,22%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
546 | KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA | 18 | 92 | 243 | 282 | 546 | 722 | 242 | 1 | 722 | 22 | 987 |
547 | V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | 38 | 202 | 436 | 493 | 937 | 1 217 | 436 | 0 | 1 217 | 15 | 1 668 |
548 | E. ZEBERLIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA | 15 | 80 | 167 | 306 | 577 | 746 | 167 | 0 | 746 | 4 | 917 |
549 | LU KULDĪGAS FILIĀLE | 12 | 68 | 177 | 284 | 558 | 763 | 177 | 0 | 763 | 2 | 942 |
550 | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | 18 | 125 | 264 | 431 | 699 | 860 | 264 | 0 | 860 | 26 | 1 150 |
551 | ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS | 8 | 33 | 82 | 141 | 283 | 376 | 82 | 0 | 376 | 10 | 468 |
552 | ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 15 | 43 | 90 | 159 | 226 | 43 | 0 | 226 | 0 | 269 |
553 | GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 15 | 42 | 50 | 71 | 102 | 42 | 0 | 102 | 4 | 148 |
555 | KABILES PAGASTA SAIETU NAMS "SENCIS" | 6 | 19 | 57 | 62 | 151 | 214 | 57 | 0 | 214 | 1 | 272 |
556 | KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 17 | 27 | 50 | 86 | 119 | 27 | 0 | 119 | 1 | 147 |
557 | PRIEDAINES BIBLIOTĒKA | 8 | 27 | 57 | 79 | 131 | 156 | 57 | 0 | 156 | 2 | 215 |
558 | SERMĪTES INTEREŠU CENTRS | 0 | 13 | 21 | 53 | 83 | 122 | 21 | 0 | 122 | 0 | 143 |
559 | LAIDU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 15 | 23 | 28 | 49 | 86 | 23 | 0 | 86 | 0 | 109 |
560 | NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS | 3 | 8 | 23 | 36 | 65 | 82 | 23 | 0 | 82 | 8 | 113 |
561 | PADURES PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 18 | 43 | 67 | 122 | 165 | 43 | 0 | 165 | 5 | 213 |
562 | PELČU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 13 | 33 | 59 | 100 | 145 | 33 | 0 | 145 | 7 | 185 |
563 | RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 3 | 10 | 17 | 40 | 58 | 10 | 0 | 58 | 4 | 72 |
564 | RENDAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 21 | 60 | 90 | 178 | 231 | 60 | 0 | 231 | 1 | 292 |
565 | RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 18 | 33 | 84 | 113 | 161 | 33 | 0 | 161 | 15 | 209 |
567 | RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 19 | 55 | 78 | 123 | 181 | 55 | 0 | 181 | 1 | 237 |
568 | SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 28 | 47 | 74 | 124 | 177 | 47 | 0 | 177 | 4 | 228 |
569 | TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 11 | 25 | 58 | 108 | 159 | 25 | 0 | 159 | 4 | 188 |
571 | VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS | 9 | 27 | 43 | 92 | 152 | 193 | 43 | 0 | 193 | 3 | 239 |
Kopā | 184 | 887 | 2 011 | 3 004 | 5 455 | 7 261 | 2 010 | 1 | 7 261 | 139 | 9 411 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24