Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Rīga
Balsstiesīgie: 397 814
Nobalsojušie: 147 028 (36,96%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | 21 | 84 | 174 | 255 | 577 | 791 | 174 | 0 | 791 | 2 | 967 |
2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 27 | 92 | 159 | 152 | 304 | 391 | 159 | 0 | 391 | 0 | 550 |
3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 7 | 43 | 96 | 181 | 341 | 476 | 96 | 0 | 476 | 1 | 573 |
4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 7 | 43 | 98 | 175 | 341 | 464 | 98 | 0 | 464 | 1 | 563 |
5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 34 | 205 | 392 | 324 | 691 | 1 028 | 392 | 0 | 1 028 | 9 | 1 429 |
6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 45 | 246 | 501 | 314 | 591 | 800 | 501 | 0 | 800 | 7 | 1 308 |
7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | 21 | 112 | 171 | 162 | 278 | 397 | 171 | 0 | 397 | 4 | 572 |
8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 9 | 48 | 115 | 144 | 327 | 518 | 115 | 0 | 518 | 3 | 636 |
9 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 16 | 86 | 152 | 165 | 265 | 316 | 152 | 0 | 316 | 4 | 472 |
10 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | 42 | 177 | 352 | 212 | 448 | 657 | 352 | 0 | 657 | 4 | 1 013 |
11 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 15 | 87 | 162 | 116 | 248 | 391 | 162 | 0 | 391 | 1 | 554 |
12 | RĪGAS 41. VIDUSSKOLA | 34 | 123 | 194 | 129 | 327 | 477 | 194 | 0 | 477 | 3 | 674 |
13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 17 | 84 | 164 | 360 | 755 | 975 | 164 | 0 | 975 | 1 | 1 140 |
14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 44 | 121 | 223 | 152 | 357 | 619 | 223 | 0 | 619 | 1 | 843 |
15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 20 | 160 | 302 | 267 | 474 | 663 | 302 | 0 | 663 | 5 | 970 |
16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 10 | 27 | 33 | 63 | 236 | 333 | 33 | 0 | 333 | 1 | 367 |
17 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 15 | 72 | 101 | 61 | 148 | 326 | 101 | 0 | 326 | 0 | 427 |
18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 31 | 232 | 416 | 301 | 694 | 950 | 416 | 0 | 950 | 5 | 1 371 |
19 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 19 | 115 | 202 | 220 | 475 | 700 | 202 | 0 | 700 | 3 | 905 |
20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 10 | 85 | 182 | 186 | 418 | 598 | 182 | 0 | 598 | 9 | 789 |
21 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | 26 | 139 | 254 | 224 | 453 | 627 | 248 | 6 | 627 | 1 | 882 |
22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 10 | 37 | 56 | 128 | 257 | 352 | 56 | 0 | 352 | 1 | 409 |
23 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 17 | 135 | 241 | 156 | 303 | 417 | 234 | 7 | 417 | 2 | 660 |
24 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 48 | 204 | 376 | 272 | 589 | 901 | 376 | 0 | 901 | 3 | 1 280 |
25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 61 | 310 | 529 | 283 | 577 | 854 | 529 | 0 | 854 | 5 | 1 388 |
26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 15 | 96 | 179 | 264 | 593 | 846 | 179 | 0 | 846 | 7 | 1 032 |
27 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 28 | 152 | 277 | 145 | 397 | 571 | 277 | 0 | 571 | 0 | 848 |
28 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 42 | 261 | 553 | 195 | 524 | 735 | 553 | 0 | 735 | 0 | 1 288 |
29 | ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 58 | 204 | 367 | 342 | 724 | 992 | 367 | 0 | 992 | 4 | 1 363 |
30 | ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 25 | 108 | 191 | 197 | 408 | 595 | 191 | 0 | 595 | 4 | 790 |
31 | ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 25 | 132 | 226 | 229 | 446 | 609 | 226 | 0 | 609 | 2 | 837 |
32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 13 | 82 | 148 | 277 | 580 | 880 | 148 | 0 | 880 | 3 | 1 031 |
33 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 43 | 152 | 252 | 90 | 177 | 250 | 252 | 0 | 250 | 2 | 504 |
34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 42 | 209 | 420 | 416 | 873 | 1 297 | 420 | 0 | 1 297 | 7 | 1 724 |
35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | 29 | 94 | 180 | 184 | 360 | 508 | 180 | 0 | 508 | 5 | 693 |
36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNVERSITĀTES SLIMNĪCA | 106 | 276 | 581 | 146 | 350 | 497 | 581 | 0 | 497 | 17 | 1 095 |
37 | FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | 28 | 112 | 243 | 234 | 526 | 757 | 243 | 0 | 757 | 3 | 1 003 |
38 | ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA) | 44 | 194 | 363 | 196 | 426 | 596 | 363 | 0 | 596 | 4 | 963 |
39 | ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA) | 40 | 153 | 340 | 179 | 396 | 551 | 340 | 0 | 551 | 3 | 894 |
40 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 18 | 54 | 104 | 59 | 151 | 228 | 104 | 0 | 228 | 0 | 332 |
41 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 32 | 172 | 362 | 277 | 643 | 930 | 362 | 0 | 930 | 3 | 1 295 |
42 | PĀRDAUGAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA’’ | 35 | 154 | 302 | 164 | 364 | 562 | 302 | 0 | 562 | 3 | 867 |
43 | SIA "RĪGAS 2.SLIMNĪCA" | 35 | 140 | 253 | 180 | 385 | 554 | 253 | 0 | 554 | 13 | 820 |
44 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | 10 | 106 | 202 | 159 | 310 | 450 | 202 | 0 | 450 | 2 | 654 |
45 | RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | 45 | 135 | 278 | 303 | 618 | 853 | 278 | 0 | 853 | 5 | 1 136 |
46 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | 23 | 78 | 134 | 155 | 292 | 407 | 134 | 0 | 407 | 1 | 542 |
47 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | 27 | 117 | 200 | 224 | 469 | 678 | 200 | 0 | 678 | 2 | 880 |
48 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 19 | 96 | 183 | 227 | 423 | 595 | 183 | 0 | 595 | 3 | 781 |
49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 20 | 82 | 132 | 127 | 303 | 440 | 132 | 0 | 440 | 2 | 574 |
50 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 32 | 251 | 471 | 333 | 642 | 780 | 471 | 0 | 780 | 0 | 1 251 |
51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 5 | 50 | 152 | 319 | 807 | 1 040 | 152 | 0 | 1 040 | 2 | 1 194 |
52 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 40 | 163 | 266 | 215 | 437 | 626 | 266 | 0 | 626 | 3 | 895 |
53 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | 15 | 56 | 148 | 130 | 295 | 414 | 148 | 0 | 414 | 1 | 563 |
54 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | 46 | 257 | 570 | 369 | 878 | 1 199 | 570 | 0 | 1 199 | 1 | 1 770 |
55 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 24 | 125 | 221 | 201 | 358 | 525 | 221 | 0 | 525 | 5 | 751 |
56 | RĪGAS 72.VIDUSSKOLA | 10 | 81 | 135 | 167 | 372 | 540 | 135 | 0 | 540 | 0 | 675 |
57 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "DAUGMALE" | 12 | 47 | 103 | 57 | 138 | 189 | 103 | 0 | 189 | 0 | 292 |
58 | LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 16 | 66 | 103 | 71 | 149 | 207 | 103 | 0 | 207 | 1 | 311 |
59 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | 24 | 121 | 228 | 219 | 445 | 587 | 228 | 0 | 587 | 6 | 821 |
60 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 21 | 105 | 190 | 205 | 396 | 546 | 190 | 0 | 546 | 2 | 738 |
61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 22 | 110 | 214 | 211 | 443 | 572 | 214 | 0 | 572 | 2 | 788 |
62 | RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA | 9 | 53 | 85 | 64 | 161 | 233 | 85 | 0 | 233 | 3 | 321 |
63 | RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA | 22 | 137 | 243 | 251 | 468 | 670 | 243 | 0 | 670 | 4 | 917 |
64 | RĪGAS 75. VIDUSSKOLA | 15 | 75 | 164 | 176 | 391 | 608 | 164 | 0 | 608 | 0 | 772 |
65 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | 30 | 160 | 300 | 234 | 457 | 653 | 300 | 0 | 653 | 3 | 956 |
66 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" | 44 | 240 | 508 | 285 | 849 | 1 238 | 508 | 0 | 1 238 | 1 | 1 747 |
67 | RĪGAS AUSTRUMU PAMATSKOLA | 13 | 43 | 84 | 101 | 195 | 291 | 84 | 0 | 291 | 0 | 375 |
68 | ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA) | 42 | 126 | 252 | 209 | 499 | 683 | 252 | 0 | 683 | 7 | 942 |
69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 22 | 96 | 210 | 165 | 320 | 450 | 210 | 0 | 450 | 4 | 664 |
70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | 79 | 402 | 828 | 269 | 765 | 1 191 | 828 | 0 | 1 191 | 1 | 2 020 |
71 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | 112 | 438 | 877 | 210 | 666 | 1 081 | 877 | 0 | 1 081 | 0 | 1 958 |
72 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 49 | 181 | 292 | 129 | 301 | 460 | 292 | 0 | 460 | 0 | 752 |
73 | RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 56 | 290 | 551 | 356 | 828 | 1 247 | 551 | 0 | 1 247 | 4 | 1 802 |
74 | RĪGAS 15. VIDUSSKOLA | 15 | 65 | 124 | 109 | 241 | 358 | 124 | 0 | 358 | 0 | 482 |
75 | RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" | 35 | 149 | 308 | 142 | 380 | 609 | 308 | 0 | 609 | 1 | 918 |
76 | RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 45 | 151 | 305 | 81 | 235 | 354 | 305 | 0 | 354 | 0 | 659 |
77 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 90 | 238 | 446 | 144 | 387 | 614 | 446 | 0 | 614 | 4 | 1 064 |
78 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 125 | 382 | 777 | 265 | 782 | 1 138 | 777 | 0 | 1 138 | 1 | 1 916 |
79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 43 | 247 | 428 | 311 | 626 | 870 | 428 | 0 | 870 | 0 | 1 298 |
80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 61 | 206 | 377 | 135 | 500 | 798 | 377 | 0 | 798 | 4 | 1 179 |
81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 42 | 192 | 363 | 268 | 634 | 884 | 363 | 0 | 884 | 3 | 1 250 |
82 | PAŠVALDĪBAS ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS 24. PAMATSKOLA) | 15 | 93 | 161 | 61 | 150 | 236 | 161 | 0 | 236 | 0 | 397 |
83 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 66 | 286 | 522 | 330 | 816 | 1 250 | 522 | 0 | 1 250 | 1 | 1 773 |
84 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | 22 | 150 | 273 | 227 | 525 | 718 | 272 | 1 | 718 | 1 | 992 |
85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | 52 | 155 | 254 | 218 | 490 | 703 | 254 | 0 | 703 | 1 | 958 |
86 | RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA | 25 | 115 | 218 | 147 | 318 | 445 | 218 | 0 | 445 | 3 | 666 |
87 | RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA PAMATSKOLA | 23 | 128 | 247 | 254 | 548 | 822 | 247 | 0 | 822 | 2 | 1 071 |
88 | PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" | 19 | 81 | 167 | 90 | 231 | 313 | 167 | 0 | 313 | 2 | 482 |
89 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 25 | 168 | 311 | 349 | 610 | 807 | 311 | 0 | 807 | 2 | 1 120 |
90 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 5 | 61 | 82 | 150 | 352 | 539 | 82 | 0 | 539 | 2 | 623 |
91 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 33 | 144 | 272 | 315 | 616 | 755 | 272 | 0 | 755 | 2 | 1 029 |
92 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 10 | 61 | 124 | 124 | 260 | 433 | 124 | 0 | 433 | 0 | 557 |
93 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 35 | 135 | 240 | 245 | 524 | 769 | 240 | 0 | 769 | 1 | 1 010 |
94 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 13 | 44 | 87 | 139 | 275 | 390 | 87 | 0 | 390 | 0 | 477 |
95 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | 14 | 125 | 228 | 152 | 328 | 469 | 228 | 0 | 469 | 3 | 700 |
96 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | 24 | 149 | 255 | 249 | 525 | 751 | 255 | 0 | 751 | 0 | 1 006 |
97 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | 20 | 63 | 159 | 187 | 343 | 484 | 159 | 0 | 484 | 0 | 643 |
98 | RĪGAS 93. VIDUSSKOLA | 21 | 96 | 180 | 177 | 377 | 516 | 180 | 0 | 516 | 0 | 696 |
99 | SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" TERITORIĀLAIS IECIRKNIS "AUSTRUMI" | 25 | 102 | 229 | 168 | 284 | 392 | 229 | 0 | 392 | 3 | 624 |
100 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 20 | 78 | 140 | 129 | 253 | 381 | 140 | 0 | 381 | 3 | 524 |
101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 17 | 77 | 162 | 142 | 308 | 404 | 162 | 0 | 404 | 4 | 570 |
102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 34 | 130 | 228 | 242 | 505 | 668 | 228 | 0 | 668 | 1 | 897 |
103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 12 | 45 | 80 | 71 | 158 | 284 | 80 | 0 | 284 | 0 | 364 |
104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | 30 | 156 | 291 | 313 | 631 | 907 | 291 | 0 | 907 | 3 | 1 201 |
105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 27 | 162 | 294 | 291 | 548 | 763 | 294 | 0 | 763 | 0 | 1 057 |
106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 6 | 27 | 76 | 176 | 349 | 526 | 76 | 0 | 526 | 0 | 602 |
107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 5 | 44 | 94 | 146 | 298 | 470 | 94 | 0 | 470 | 2 | 566 |
108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 31 | 124 | 231 | 179 | 370 | 491 | 231 | 0 | 491 | 0 | 722 |
109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 55 | 303 | 541 | 450 | 942 | 1 356 | 541 | 0 | 1 356 | 17 | 1 914 |
110 | RĪGAS 74. VIDUSSKOLA | 10 | 33 | 56 | 87 | 199 | 242 | 56 | 0 | 242 | 4 | 302 |
111 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | 45 | 180 | 320 | 276 | 582 | 822 | 320 | 0 | 822 | 4 | 1 146 |
112 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | 146 | 824 | 1 611 | 572 | 1 550 | 2 466 | 1 611 | 0 | 2 466 | 0 | 4 077 |
113 | ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA) | 50 | 215 | 352 | 233 | 480 | 643 | 352 | 0 | 643 | 4 | 999 |
114 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 42 | 190 | 365 | 253 | 555 | 818 | 365 | 0 | 818 | 3 | 1 186 |
115 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 17 | 204 | 356 | 287 | 625 | 845 | 356 | 0 | 845 | 5 | 1 206 |
116 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 50 | 256 | 510 | 366 | 768 | 1 106 | 510 | 0 | 1 106 | 21 | 1 637 |
117 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJAS NAMS | 26 | 123 | 204 | 141 | 287 | 419 | 204 | 0 | 419 | 6 | 629 |
118 | RĪGAS 89. VIDUSSKOLA | 48 | 244 | 453 | 344 | 739 | 1 036 | 453 | 0 | 1 036 | 0 | 1 489 |
119 | RĪGAS 89. VIDUSSKOLA | 12 | 117 | 201 | 223 | 452 | 678 | 201 | 0 | 678 | 4 | 883 |
120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | 26 | 141 | 271 | 208 | 528 | 783 | 271 | 0 | 783 | 5 | 1 059 |
121 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA (BIJUSĪ RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA) | 2 | 27 | 79 | 105 | 243 | 343 | 79 | 0 | 343 | 3 | 425 |
122 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA (BIJUSĪ RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA) | 19 | 65 | 122 | 104 | 226 | 336 | 122 | 0 | 336 | 1 | 459 |
123 | RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS | 85 | 162 | 209 | 38 | 84 | 119 | 69 | 140 | 119 | 198 | 526 |
124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 25 | 148 | 327 | 292 | 597 | 850 | 327 | 0 | 850 | 10 | 1 187 |
125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 5 | 68 | 147 | 176 | 450 | 570 | 147 | 0 | 570 | 1 | 718 |
126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | 11 | 94 | 187 | 139 | 297 | 385 | 187 | 0 | 385 | 6 | 578 |
127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | 31 | 114 | 220 | 122 | 265 | 376 | 220 | 0 | 376 | 3 | 599 |
128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | 43 | 184 | 353 | 309 | 689 | 928 | 353 | 0 | 928 | 2 | 1 283 |
129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | 32 | 159 | 326 | 279 | 570 | 795 | 322 | 4 | 795 | 2 | 1 123 |
130 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 34 | 180 | 336 | 181 | 420 | 667 | 336 | 0 | 667 | 3 | 1 006 |
131 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLAS ČIEKURKALNA FILIĀLE (BIJUSĪ RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA) | 31 | 162 | 286 | 193 | 416 | 554 | 286 | 0 | 554 | 2 | 842 |
132 | RĪGAS ČIEKURKANA PAMATSKOLA | 35 | 150 | 295 | 291 | 567 | 776 | 295 | 0 | 776 | 0 | 1 071 |
133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 3 | 29 | 72 | 124 | 263 | 426 | 72 | 0 | 426 | 1 | 499 |
134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 33 | 128 | 219 | 166 | 355 | 419 | 219 | 0 | 419 | 3 | 641 |
135 | VEF KULTŪRAS PILS | 43 | 202 | 336 | 182 | 481 | 725 | 336 | 0 | 725 | 0 | 1 061 |
136 | VEF KULTŪRAS PILS | 55 | 222 | 397 | 220 | 503 | 714 | 396 | 1 | 714 | 0 | 1 111 |
137 | RĪGAS FRANČU LICEJS | 29 | 205 | 420 | 318 | 682 | 1 010 | 420 | 0 | 1 010 | 0 | 1 430 |
138 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | 74 | 181 | 390 | 89 | 241 | 377 | 390 | 0 | 377 | 0 | 767 |
139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | 38 | 172 | 315 | 149 | 388 | 599 | 315 | 0 | 599 | 1 | 915 |
140 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | 32 | 162 | 267 | 119 | 338 | 482 | 267 | 0 | 482 | 1 | 750 |
141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | 33 | 120 | 243 | 169 | 411 | 616 | 243 | 0 | 616 | 0 | 859 |
142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | 39 | 225 | 418 | 254 | 589 | 903 | 416 | 2 | 903 | 1 | 1 322 |
143 | RĪGAS KONGRESU NAMS | 73 | 296 | 616 | 169 | 472 | 757 | 616 | 0 | 757 | 3 | 1 376 |
144 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | 28 | 113 | 196 | 134 | 333 | 511 | 196 | 0 | 511 | 3 | 710 |
145 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | 34 | 141 | 251 | 211 | 449 | 634 | 251 | 0 | 634 | 2 | 887 |
146 | BANKU AUGSTSKOLA | 65 | 271 | 446 | 268 | 585 | 847 | 446 | 0 | 847 | 1 | 1 294 |
147 | IEPIRKŠANĀS CENTRS "SKY&MORE" | 46 | 216 | 406 | 193 | 595 | 815 | 406 | 0 | 815 | 3 | 1 224 |
148 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | 10 | 60 | 105 | 88 | 189 | 260 | 105 | 0 | 260 | 0 | 365 |
149 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | 6 | 37 | 62 | 88 | 169 | 271 | 62 | 0 | 271 | 2 | 335 |
150 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | 23 | 101 | 211 | 216 | 425 | 610 | 211 | 0 | 610 | 0 | 821 |
151 | RĪGAS PUŠKINA LICEJS | 21 | 94 | 195 | 197 | 439 | 630 | 195 | 0 | 630 | 1 | 826 |
152 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 22 | 172 | 317 | 231 | 564 | 880 | 317 | 0 | 880 | 6 | 1 203 |
153 | RĪGAS 31. VIDUSSKOLA | 36 | 161 | 283 | 212 | 421 | 551 | 283 | 0 | 551 | 6 | 840 |
154 | RĪGAS 31. VIDUSSKOLA | 9 | 42 | 82 | 189 | 442 | 613 | 82 | 0 | 613 | 6 | 701 |
155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | 42 | 336 | 566 | 389 | 876 | 1 240 | 566 | 0 | 1 240 | 0 | 1 806 |
156 | BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" | 17 | 56 | 94 | 94 | 213 | 284 | 94 | 0 | 284 | 0 | 378 |
157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | 13 | 89 | 174 | 177 | 416 | 591 | 174 | 0 | 591 | 4 | 769 |
158 | JAUNCIEMA PAMATSKOLA | 11 | 81 | 172 | 202 | 459 | 652 | 172 | 0 | 652 | 2 | 826 |
969 | RĪGAS IESLODZĪJUMA VIETU IECIRKŅA KOMISIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | |||||
980 | RĪGAS IZBRAUKUMA BALSOŠANAS IECIRKŅA KOMISIJA | 25 | 78 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 53 | 147 |
981 | RĪGAS IZBRAUKUMA BALSOŠANAS IECIRKŅA KOMISIJA | 56 | 85 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 148 | 293 |
Kopā | 5 049 | 23 146 | 43 662 | 32 160 | 71 078 | 102 073 | 43 262 | 400 | 102 073 | 1 293 | 147 028 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24