Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Smiltenes novads
Balsstiesīgie: 14 536
Nobalsojušie: 6 504 (44,74%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
297 | APES KULTŪRAS CENTRS | 7 | 55 | 91 | 105 | 223 | 289 | 91 | 0 | 289 | 3 | 383 |
301 | GAUJIENAS TAUTA SNAMS | 10 | 31 | 65 | 82 | 120 | 171 | 65 | 0 | 171 | 9 | 245 |
313 | TRAPENES KULTŪRAS NAMS | 2 | 3 | 42 | 67 | 130 | 144 | 42 | 0 | 144 | 20 | 206 |
315 | VIREŠU SAIETA NAMS | 3 | 13 | 33 | 43 | 86 | 128 | 33 | 0 | 128 | 1 | 162 |
370 | DRUSTU TAUTAS NAMS | 1 | 7 | 37 | 65 | 149 | 198 | 37 | 0 | 198 | 18 | 253 |
382 | RAUNAS PAMATSKOLA | 10 | 64 | 148 | 301 | 559 | 691 | 148 | 0 | 691 | 12 | 851 |
887 | SMILTENES KULTŪRAS CENTRS | 25 | 108 | 222 | 251 | 463 | 576 | 222 | 0 | 576 | 34 | 832 |
888 | SMILTENES SPORTA SKOLA | 44 | 180 | 458 | 488 | 847 | 1 183 | 458 | 0 | 1 183 | 0 | 1 641 |
890 | BILSKAS PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 9 | 25 | 48 | 104 | 152 | 25 | 0 | 152 | 6 | 183 |
891 | BIRZUĻU TAUTAS NAMS | 1 | 6 | 20 | 37 | 73 | 105 | 20 | 0 | 105 | 24 | 149 |
892 | BLOMES PAMATSKOLA | 3 | 27 | 55 | 98 | 144 | 214 | 55 | 0 | 214 | 3 | 272 |
893 | SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 5 | 26 | 66 | 71 | 131 | 167 | 66 | 0 | 167 | 6 | 239 |
896 | GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMS | 8 | 29 | 48 | 69 | 133 | 207 | 48 | 0 | 207 | 5 | 260 |
900 | LAUNKALNES TAUTAS NAMS | 5 | 11 | 33 | 41 | 70 | 96 | 33 | 0 | 96 | 0 | 129 |
901 | PALSMANES KULTŪRAS NAMS | 5 | 34 | 88 | 101 | 163 | 214 | 88 | 0 | 214 | 3 | 305 |
904 | KALNAMUIŽA 3 | 3 | 17 | 42 | 50 | 90 | 125 | 42 | 0 | 125 | 2 | 169 |
907 | VARIŅU TAUTAS NAMS | 10 | 38 | 60 | 47 | 88 | 154 | 60 | 0 | 154 | 11 | 225 |
Kopā | 146 | 658 | 1 533 | 1 964 | 3 573 | 4 814 | 1 533 | 0 | 4 814 | 157 | 6 504 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24