Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Dienvidkurzemes novads
Balsstiesīgie: 26 499
Nobalsojušie: 10 364 (39,11%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
572 | AIZPUTES VIDUSSKOLA | 11 | 30 | 98 | 220 | 380 | 487 | 98 | 0 | 487 | 3 | 588 |
573 | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | 12 | 68 | 198 | 384 | 594 | 718 | 198 | 0 | 718 | 10 | 926 |
574 | DURBES KULTŪRAS NAMS | 7 | 30 | 57 | 134 | 220 | 305 | 57 | 0 | 305 | 2 | 364 |
575 | LIEĢU KULTŪRAS NAMS | 1 | 11 | 22 | 76 | 128 | 157 | 22 | 0 | 157 | 0 | 179 |
576 | GROBIŅAS SPORTA CENTRS | 47 | 266 | 585 | 580 | 1 080 | 1 440 | 585 | 0 | 1 440 | 21 | 2 046 |
577 | SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 6 | 43 | 87 | 236 | 476 | 624 | 87 | 0 | 624 | 29 | 740 |
578 | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | 22 | 75 | 162 | 202 | 357 | 450 | 162 | 0 | 450 | 5 | 617 |
579 | AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS | 1 | 5 | 25 | 62 | 120 | 152 | 25 | 0 | 152 | 6 | 183 |
580 | BĀRTAS KULTŪRAS NAMS | 2 | 13 | 43 | 47 | 97 | 126 | 43 | 0 | 126 | 2 | 171 |
581 | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | 4 | 13 | 33 | 69 | 100 | 133 | 33 | 0 | 133 | 7 | 173 |
582 | CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 19 | 56 | 84 | 136 | 184 | 56 | 0 | 184 | 5 | 245 |
583 | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 6 | 30 | 54 | 83 | 129 | 15 | 15 | 129 | 2 | 161 |
584 | DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 10 | 28 | 64 | 123 | 152 | 28 | 0 | 152 | 0 | 180 |
585 | EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 3 | 5 | 17 | 44 | 60 | 5 | 0 | 60 | 3 | 68 |
586 | GAVIEZES KULTŪRAS NAMS | 3 | 12 | 25 | 69 | 114 | 144 | 25 | 0 | 144 | 0 | 169 |
587 | GRAMZDAS TAUTAS NAMS | 3 | 10 | 24 | 28 | 86 | 97 | 24 | 0 | 97 | 12 | 133 |
589 | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 13 | 26 | 54 | 97 | 133 | 26 | 0 | 133 | 0 | 159 |
590 | KALVENES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 7 | 16 | 59 | 93 | 131 | 16 | 0 | 131 | 2 | 149 |
591 | KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS | 3 | 26 | 41 | 65 | 131 | 174 | 41 | 0 | 174 | 16 | 231 |
593 | MEDZES KULTŪRAS NAMS | 2 | 31 | 64 | 126 | 259 | 417 | 64 | 0 | 417 | 3 | 484 |
594 | NĪCAS PAGASTA PĀRVALDE | 10 | 52 | 131 | 216 | 417 | 565 | 131 | 0 | 565 | 15 | 711 |
595 | OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 21 | 38 | 95 | 133 | 197 | 38 | 0 | 197 | 3 | 238 |
597 | RUCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 36 | 73 | 136 | 254 | 351 | 73 | 0 | 351 | 1 | 425 |
599 | VAIŅODES KULTŪRAS NAMS | 7 | 29 | 71 | 159 | 268 | 339 | 71 | 0 | 339 | 13 | 423 |
600 | VECPILS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 5 | 9 | 33 | 57 | 79 | 9 | 0 | 79 | 1 | 89 |
601 | VĒRGALES KULTŪRAS NAMS | 10 | 20 | 64 | 98 | 198 | 277 | 64 | 0 | 277 | 5 | 346 |
602 | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 15 | 36 | 45 | 97 | 110 | 36 | 0 | 110 | 20 | 166 |
Kopā | 176 | 869 | 2 047 | 3 412 | 6 142 | 8 131 | 2 032 | 15 | 8 131 | 186 | 10 364 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24