Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Preiļu novads
Balsstiesīgie: 13 426
Nobalsojušie: 4 527 (33,72%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
705 | JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA | 22 | 102 | 237 | 411 | 623 | 771 | 237 | 0 | 771 | 12 | 1 020 |
706 | PREIĻU KULTŪRAS NAMS | 27 | 140 | 324 | 341 | 614 | 775 | 324 | 0 | 775 | 17 | 1 116 |
708 | AIZKALNES TAUTAS NAMS | 5 | 14 | 37 | 41 | 96 | 118 | 37 | 0 | 118 | 4 | 159 |
714 | AGLONAS PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 52 | 130 | 178 | 322 | 464 | 130 | 0 | 464 | 11 | 605 |
715 | GALĒNU PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 8 | 21 | 51 | 97 | 120 | 21 | 0 | 120 | 4 | 145 |
717 | PELĒČU PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 16 | 51 | 40 | 67 | 88 | 51 | 0 | 88 | 6 | 145 |
718 | RIEBIŅU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 15 | 40 | 65 | 114 | 163 | 40 | 0 | 163 | 7 | 210 |
720 | AGLONAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU VIETA RUŠONA | 4 | 10 | 26 | 45 | 71 | 105 | 26 | 0 | 105 | 17 | 148 |
721 | PREIĻU NOVADA SALAS SĀKUMSKOLA | 3 | 18 | 34 | 58 | 84 | 111 | 34 | 0 | 111 | 8 | 153 |
722 | SILAJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 3 | 17 | 30 | 46 | 60 | 17 | 0 | 60 | 6 | 83 |
723 | SĪĻUKALNA KULTŪRAS NAMS | 4 | 7 | 23 | 30 | 51 | 92 | 23 | 0 | 92 | 5 | 120 |
724 | STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS | 3 | 7 | 20 | 49 | 76 | 129 | 20 | 0 | 129 | 2 | 151 |
726 | VĀRKAVAS PAMATSKOLA | 1 | 12 | 47 | 72 | 117 | 161 | 47 | 0 | 161 | 4 | 212 |
727 | ROŽKALNU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 14 | 28 | 32 | 79 | 93 | 28 | 0 | 93 | 1 | 122 |
728 | VĀRKAVAS TAUTAS NAMS | 3 | 18 | 32 | 49 | 68 | 86 | 32 | 0 | 86 | 20 | 138 |
Kopā | 95 | 436 | 1 067 | 1 492 | 2 525 | 3 336 | 1 067 | 0 | 3 336 | 124 | 4 527 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24