Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Līvānu novads
Balsstiesīgie: 8 499
Nobalsojušie: 2 858 (33,63%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
709 | LĪVĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 27 | 128 | 264 | 371 | 572 | 756 | 264 | 0 | 756 | 6 | 1 026 |
710 | J. GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 17 | 51 | 112 | 158 | 278 | 341 | 112 | 0 | 341 | 4 | 457 |
711 | MULTIFUNKCIONĀLAIS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS "KVARTĀLS" | 9 | 49 | 105 | 158 | 267 | 357 | 105 | 0 | 357 | 2 | 464 |
712 | ROŽUPES KULTŪRAS NAMS | 3 | 22 | 33 | 98 | 173 | 224 | 33 | 0 | 224 | 16 | 273 |
713 | JAUNSILAVAS PAMATSKOLA | 16 | 31 | 38 | 38 | 65 | 101 | 38 | 0 | 101 | 1 | 140 |
716 | JERSIKAS TAUTAS NAMS | 2 | 13 | 39 | 65 | 98 | 117 | 39 | 0 | 117 | 0 | 156 |
719 | RUDZĀTU PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 9 | 36 | 64 | 135 | 182 | 36 | 0 | 182 | 2 | 220 |
725 | SUTRU KULTŪRAS NAMS | 2 | 9 | 26 | 53 | 71 | 88 | 26 | 0 | 88 | 8 | 122 |
Kopā | 81 | 312 | 653 | 1 005 | 1 659 | 2 166 | 653 | 0 | 2 166 | 39 | 2 858 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24