Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Limbažu novads
Balsstiesīgie: 23 096
Nobalsojušie: 10 244 (44,35%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
603 | LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS | 57 | 277 | 620 | 648 | 1 165 | 1 589 | 620 | 0 | 1 589 | 11 | 2 220 |
604 | LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 37 | 143 | 285 | 329 | 567 | 677 | 284 | 1 | 677 | 5 | 967 |
605 | AINAŽU KULTŪRAS NAMS | 19 | 63 | 129 | 164 | 286 | 397 | 129 | 0 | 397 | 3 | 529 |
606 | ALOJAS KULTŪRAS NAMS | 7 | 68 | 143 | 179 | 334 | 432 | 143 | 0 | 432 | 5 | 580 |
607 | SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS | 28 | 169 | 385 | 555 | 919 | 1 238 | 385 | 0 | 1 238 | 27 | 1 650 |
608 | KORĢENES PAMATSKOLA | 1 | 7 | 22 | 37 | 67 | 95 | 22 | 0 | 95 | 22 | 139 |
609 | STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS | 7 | 26 | 79 | 128 | 238 | 324 | 79 | 0 | 324 | 0 | 403 |
610 | VILZĒNU TAUTAS NAMS | 3 | 6 | 15 | 31 | 55 | 88 | 15 | 0 | 88 | 16 | 119 |
611 | OZOLU ARODVIDUSSKOLA | 1 | 6 | 10 | 28 | 51 | 73 | 10 | 0 | 73 | 0 | 83 |
612 | SABIEDRISKAIS CENTRS | 3 | 15 | 30 | 36 | 60 | 80 | 30 | 0 | 80 | 3 | 113 |
613 | POCIEMA KULTŪRAS NAMS | 10 | 25 | 44 | 63 | 117 | 149 | 44 | 0 | 149 | 14 | 207 |
615 | LIEPUPES PAMATSKOLA | 10 | 44 | 130 | 199 | 379 | 558 | 130 | 0 | 558 | 12 | 700 |
616 | LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 3 | 23 | 43 | 104 | 206 | 271 | 43 | 0 | 271 | 5 | 319 |
617 | LĀDEZERA PAMATSKOLA | 7 | 30 | 50 | 60 | 153 | 213 | 50 | 0 | 213 | 5 | 268 |
618 | PĀLES KULTŪRAS NAMS | 1 | 7 | 19 | 64 | 110 | 163 | 19 | 0 | 163 | 9 | 191 |
619 | SKULTES KULTŪRAS CENTRS | 13 | 88 | 178 | 236 | 395 | 535 | 178 | 0 | 535 | 5 | 718 |
620 | UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 19 | 45 | 86 | 162 | 229 | 45 | 0 | 229 | 22 | 296 |
621 | SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" | 10 | 43 | 92 | 102 | 221 | 274 | 92 | 0 | 274 | 4 | 370 |
623 | VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS | 4 | 35 | 74 | 146 | 237 | 287 | 74 | 0 | 287 | 11 | 372 |
Kopā | 225 | 1 094 | 2 393 | 3 195 | 5 722 | 7 672 | 2 392 | 1 | 7 672 | 179 | 10 244 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24