Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Tukuma novads

Balsstiesīgie: 34 923

Nobalsojušie: 14 795 (42,36%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
855 VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA 10 57 123 262 517 680 123 0 680 18 821
856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 34 171 354 572 1 063 1 506 354 0 1 506 0 1 860
857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 11 64 159 195 373 469 159 0 469 0 628
858 TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 34 154 413 627 838 1 049 413 0 1 049 0 1 462
859 TUKUMA NOVADA PAMATSKOLA "SPĀRNI" 23 53 96 70 129 157 96 0 157 0 253
860 TUKUMA SPORTA SKOLA 6 50 89 195 355 515 89 0 515 19 623
861 KANDAVAS SPORTA HALLE 22 101 202 343 588 770 202 0 770 6 978
862 KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 21 50 97 138 263 323 97 0 323 9 429
863 CĒRES SPORTA HALLE 20 34 50 36 52 78 50 0 78 4 132
864 KULTŪRAS NAMS 3 11 33 32 92 132 33 0 132 0 165
865 ZEMĪTES TAUTAS NAMS 1 16 44 77 126 165 44 0 165 2 211
866 DEGOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA 7 19 31 21 37 60 31 0 60 0 91
867 DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMS 7 23 42 96 166 234 42 0 234 8 284
868 ENGURES KULTŪRAS NAMS 24 112 239 331 765 1 048 239 0 1 048 4 1 291
869 IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 2 24 57 131 205 270 57 0 270 13 340
870 JAUNPILS SPORTA NAMS 12 51 106 188 364 470 106 0 470 6 582
871 JAUNSĀTU TAUTAS NAMS 0 10 34 58 115 135 34 0 135 7 176
872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS 18 130 247 395 826 1 066 247 0 1 066 4 1 317
873 LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 1 7 20 30 52 93 20 0 93 0 113
874 PŪRES KULTŪRAS NAMS 1 28 66 124 279 398 66 0 398 0 464
875 SĒMES KOPIENAS CENTRS "MŪSMĀJAS" 6 26 41 76 125 177 41 0 177 3 221
876 SLAMPES KULTŪRAS PILS 7 37 77 112 247 354 77 0 354 10 441
877 SMĀRDES PAGASTMĀJA 7 29 65 125 218 299 65 0 299 1 365
878 MILZKALNES TAUTAS NAMS 5 35 71 145 270 385 71 0 385 60 516
879 TUMES KULTŪRAS NAMS 10 52 91 152 237 278 91 0 278 6 375
880 VĀNES KULTŪRAS NAMS 0 4 28 79 143 188 28 0 188 1 217
881 VIESATU KULTŪRAS NAMS 0 11 14 47 89 127 14 0 127 4 145
882 ZANTES KULTŪRAS NAMS 1 11 27 49 83 121 27 0 121 21 169
883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS 8 16 22 49 79 103 22 0 103 1 126
Kopā 301 1 386 2 938 4 755 8 696 11 650 2 938 0 11 650 207 14 795
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24