Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Jelgava
Balsstiesīgie: 38 276
Nobalsojušie: 14 680 (38,35%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
189 | JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA | 14 | 39 | 103 | 132 | 254 | 322 | 103 | 0 | 322 | 9 | 434 |
190 | KULTŪRAS NAMS | 54 | 303 | 685 | 526 | 947 | 1 320 | 685 | 0 | 1 320 | 0 | 2 005 |
191 | JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA | 20 | 101 | 221 | 391 | 779 | 1 018 | 221 | 0 | 1 018 | 3 | 1 242 |
192 | JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA | 7 | 55 | 132 | 249 | 487 | 657 | 132 | 0 | 657 | 0 | 789 |
193 | JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SABIEDRISKAIS CENTRS" | 14 | 105 | 207 | 187 | 344 | 469 | 207 | 0 | 469 | 7 | 683 |
194 | JELGAVAS PAULA BENDRUPA PAMATSKOLA | 18 | 127 | 238 | 287 | 587 | 761 | 238 | 0 | 761 | 33 | 1 032 |
195 | JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 19 | 148 | 322 | 380 | 811 | 1 111 | 322 | 0 | 1 111 | 6 | 1 439 |
196 | LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTES SPORTA ZĀLE | 9 | 64 | 145 | 215 | 435 | 554 | 145 | 0 | 554 | 6 | 705 |
197 | SIA "ALVIMA" | 3 | 59 | 107 | 191 | 377 | 527 | 107 | 0 | 527 | 5 | 639 |
198 | MIEZĪTES BIBLIOTĒKA | 23 | 107 | 251 | 332 | 659 | 940 | 251 | 0 | 940 | 0 | 1 191 |
199 | JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA | 27 | 115 | 236 | 362 | 674 | 954 | 236 | 0 | 954 | 0 | 1 190 |
200 | JELGAVAS PAMATSKOLA "VALDEKA" | 30 | 87 | 219 | 236 | 440 | 557 | 219 | 0 | 557 | 1 | 777 |
201 | JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA | 20 | 101 | 194 | 173 | 328 | 445 | 194 | 0 | 445 | 119 | 758 |
202 | KULTŪRAS NAMS "ROTA" | 5 | 66 | 181 | 234 | 430 | 600 | 181 | 0 | 600 | 4 | 785 |
203 | JELGAVAS PĀRLIELUPES PAMATSKOLA | 14 | 78 | 181 | 239 | 563 | 828 | 181 | 0 | 828 | 2 | 1 011 |
Kopā | 277 | 1 555 | 3 422 | 4 134 | 8 115 | 11 063 | 3 422 | 0 | 11 063 | 195 | 14 680 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24