Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Valmieras novads

Balsstiesīgie: 40 047

Nobalsojušie: 17 926 (44,76%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
886 SEDAS KULTŪRAS NAMS 1 6 31 64 91 116 31 0 116 10 157
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 14 59 131 182 320 405 131 0 405 3 539
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 2 10 30 44 78 116 30 0 116 2 148
897 JĒRCĒNMUIŽA 2 12 26 28 53 69 26 0 69 3 98
902 PLĀŅU TAUTAS NAMS 0 1 7 10 31 46 7 0 46 1 54
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS 7 18 45 83 182 234 45 0 234 1 280
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 94 363 849 629 1 198 1 661 849 0 1 661 3 2 513
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 21 115 291 338 624 790 291 0 790 24 1 105
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 41 188 408 475 888 1 234 408 0 1 234 11 1 653
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 16 120 243 331 568 738 243 0 738 29 1 010
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 21 121 264 407 692 926 264 0 926 7 1 197
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 28 110 218 222 471 609 218 0 609 1 828
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 35 112 207 289 462 598 207 0 598 17 822
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 10 78 203 282 481 596 203 0 596 14 813
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 48 162 401 382 675 869 401 0 869 41 1 311
919 BĒRZAINE 0 8 23 40 89 115 23 0 115 0 138
920 BRENGUĻI 14 29 65 114 227 300 65 0 300 3 368
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 10 33 64 107 196 292 64 0 292 2 358
922 DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS 1 20 38 85 153 204 38 0 204 0 242
923 IPIĶI 2 6 15 26 35 40 15 0 40 2 57
924 JERI 3 11 25 56 127 155 25 0 155 7 187
925 MŪRMUIŽA 4 27 70 121 187 247 70 0 247 2 319
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 14 101 186 189 384 522 186 0 522 2 710
927 KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS 3 27 57 114 189 254 57 0 254 0 311
929 LODE 5 27 37 20 42 56 37 0 56 0 93
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 5 20 58 67 130 206 58 0 206 5 269
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 10 26 69 109 247 325 69 0 325 5 399
932 RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS 3 9 20 36 58 79 20 0 79 10 109
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 5 25 59 140 243 337 59 0 337 7 403
934 SĒĻI 2 11 26 17 33 58 26 0 58 7 91
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 1 24 51 90 183 232 51 0 232 4 287
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 19 89 175 224 396 516 175 0 516 83 774
938 VECATE 11 21 27 40 58 88 27 0 88 5 120
939 VILPULKA 1 5 18 8 30 45 18 0 45 0 63
940 ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS 0 4 20 26 55 80 20 0 80 0 100
Kopā 453 1 998 4 457 5 395 9 876 13 158 4 457 0 13 158 311 17 926
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24