Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Talsu novads

Balsstiesīgie: 29 406

Nobalsojušie: 12 307 (41,85%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 45 245 524 582 1 085 1 436 524 0 1 436 12 1 972
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 6 24 73 178 337 408 73 0 408 1 482
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 19 155 336 452 825 1 084 336 0 1 084 6 1 426
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 9 45 98 196 360 521 98 0 521 24 643
830 STENDES TAUTAS NAMS 11 50 111 142 271 391 111 0 391 0 502
831 VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 12 36 86 134 287 382 86 0 382 8 476
832 BALGALES PAGASTA PĀRVALDE 8 18 63 67 131 170 63 0 170 4 237
833 DUNDAGAS PILS 18 65 139 235 398 503 139 0 503 28 670
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 3 22 58 41 96 155 58 0 155 1 214
835 VĪDALES SKOLA 0 8 20 16 30 40 20 0 40 3 63
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 2 7 15 12 24 42 15 0 42 3 60
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 3 23 58 136 250 354 58 0 354 4 416
838 SPĀRES MUIŽA 3 18 36 64 113 157 36 0 157 3 196
839 ĪVES PAGASTA PĀRVALDE 0 10 28 48 89 103 28 0 103 17 148
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 5 25 47 81 157 201 47 0 201 1 249
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 0 2 12 19 46 71 12 0 71 1 84
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 0 15 46 67 138 212 32 14 212 5 263
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 0 14 96 97 193 249 66 30 249 0 345
844 MUNDIGCIEMS 10 30 64 128 213 272 64 0 272 6 342
845 LUBES PAGASTA PĀRVALDE 5 11 23 49 98 114 23 0 114 3 140
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 13 74 148 243 438 559 148 0 559 6 713
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 15 116 244 341 579 706 244 0 706 3 953
848 KALTENES KLUBS 3 18 39 76 154 212 39 0 212 2 253
849 MELNSILA KLUBS 0 12 22 36 85 111 22 0 111 5 138
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" 0 20 40 54 123 159 40 0 159 0 199
851 STRAZDES MUIŽA 1 10 19 34 58 82 19 0 82 2 103
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 3 17 34 94 159 204 34 0 204 4 242
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 5 25 73 134 240 338 73 0 338 10 421
854 JAUNPAGASTS 2 19 41 54 107 139 41 0 139 0 180
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 3 13 28 19 29 48 28 0 48 14 90
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 1 3 15 29 52 68 15 0 68 4 87
Kopā 205 1 150 2 636 3 858 7 165 9 491 2 592 44 9 491 180 12 307
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24