Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Talsu novads
Balsstiesīgie: 29 406
Nobalsojušie: 12 307 (41,85%)
Nr. | Iecirknis | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||
826 | TALSU KULTŪRAS CENTRS | 524 | 0 | 1 436 | 12 | 1 972 |
827 | TALSU 2. VIDUSSKOLA | 73 | 0 | 408 | 1 | 482 |
828 | TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 336 | 0 | 1 084 | 6 | 1 426 |
829 | SABILES KULTŪRAS NAMS | 98 | 0 | 521 | 24 | 643 |
830 | STENDES TAUTAS NAMS | 111 | 0 | 391 | 0 | 502 |
831 | VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 86 | 0 | 382 | 8 | 476 |
832 | BALGALES PAGASTA PĀRVALDE | 63 | 0 | 170 | 4 | 237 |
833 | DUNDAGAS PILS | 139 | 0 | 503 | 28 | 670 |
834 | MAZIRBES BIBLIOTĒKA | 58 | 0 | 155 | 1 | 214 |
835 | VĪDALES SKOLA | 20 | 0 | 40 | 3 | 63 |
836 | KAĻĶU BIBLIOTĒKA | 15 | 0 | 42 | 3 | 60 |
837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | 58 | 0 | 354 | 4 | 416 |
838 | SPĀRES MUIŽA | 36 | 0 | 157 | 3 | 196 |
839 | ĪVES PAGASTA PĀRVALDE | 28 | 0 | 103 | 17 | 148 |
840 | KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS | 47 | 0 | 201 | 1 | 249 |
841 | ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 12 | 0 | 71 | 1 | 84 |
842 | LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 32 | 14 | 212 | 5 | 263 |
843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | 66 | 30 | 249 | 0 | 345 |
844 | MUNDIGCIEMS | 64 | 0 | 272 | 6 | 342 |
845 | LUBES PAGASTA PĀRVALDE | 23 | 0 | 114 | 3 | 140 |
846 | MĒRSRAGA TAUTAS NAMS | 148 | 0 | 559 | 6 | 713 |
847 | ROJAS KULTŪRAS CENTRS | 244 | 0 | 706 | 3 | 953 |
848 | KALTENES KLUBS | 39 | 0 | 212 | 2 | 253 |
849 | MELNSILA KLUBS | 22 | 0 | 111 | 5 | 138 |
850 | BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" | 40 | 0 | 159 | 0 | 199 |
851 | STRAZDES MUIŽA | 19 | 0 | 82 | 2 | 103 |
852 | VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 34 | 0 | 204 | 4 | 242 |
853 | VANDZENES TAUTAS NAMS | 73 | 0 | 338 | 10 | 421 |
854 | JAUNPAGASTS | 41 | 0 | 139 | 0 | 180 |
965 | ABAVAS BIBLIOTĒKA | 28 | 0 | 48 | 14 | 90 |
966 | NOGALES BIBLIOTĒKA | 15 | 0 | 68 | 4 | 87 |
Kopā | 2 592 | 44 | 9 491 | 180 | 12 307 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24