Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Jēkabpils novads

Balsstiesīgie: 30 299

Nobalsojušie: 10 272 (33,90%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
484 JĒKABPILS SPORTA HALLE 19 92 208 260 475 610 197 11 610 10 828
485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS 30 141 341 460 796 973 341 0 973 0 1 314
486 JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS 10 38 95 85 192 238 95 0 238 0 333
487 JĒKABPILS SPORTA NAMS 14 55 122 229 365 471 122 0 471 12 605
488 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA) 13 64 156 258 436 576 156 0 576 0 732
489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA 15 39 91 177 260 347 91 0 347 89 527
490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA 32 93 184 207 373 490 184 0 490 0 674
491 DAUGAVKRASTI 7 51 101 98 174 230 101 0 230 0 331
492 KRUSTPILS PAMATSKOLA 15 36 63 87 158 188 63 0 188 14 265
493 AKNĪSTES VIDUSSKOLA 14 31 66 106 185 254 66 0 254 13 333
494 VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS "SĒLIJA" 16 76 146 192 339 442 146 0 442 5 593
495 ASARES TAUTAS NAMS 1 7 13 36 63 84 13 0 84 0 97
496 ATAŠIENES TAUTAS NAMS "ANNAS SĀTA" 2 14 35 59 104 148 35 0 148 3 186
497 ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE 3 12 34 53 97 121 34 0 121 0 155
498 DIGNĀJAS PAMATSKOLA 2 2 15 30 62 86 15 0 86 0 101
499 DUNAVAS PAMATSKOLA 0 3 14 51 86 110 14 0 110 10 134
500 ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE 0 7 16 19 36 66 16 0 66 8 90
501 GĀRSENES TAUTAS NAMS 5 13 33 37 59 100 33 0 100 27 160
502 KALNA PAGASTA PĀRVALDE 4 11 27 42 79 100 27 0 100 0 127
503 KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE 3 17 45 82 137 183 45 0 183 0 228
504 KŪKU PAGASTA PĀRVALDE 0 16 72 116 204 256 38 34 256 12 340
505 LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE 2 11 21 43 54 75 21 0 75 16 112
506 MEŽĀRES TAUTAS NAMS 1 11 19 35 61 87 19 0 87 0 106
507 RITES PAGASTA PĀRVALDE 1 11 21 30 55 71 21 0 71 0 92
508 RUBENES PAGASTA PĀRVALDE 3 27 44 51 102 158 44 0 158 0 202
511 SALAS TAUTAS NAMS 12 47 105 147 272 370 105 0 370 0 475
512 BIRŽU TAUTAS NAMS 2 9 24 69 113 144 24 0 144 0 168
513 SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE 1 11 19 53 90 118 19 0 118 0 137
514 SĒLPILS TAUTAS NAMS 3 22 42 57 115 159 42 0 159 0 201
515 VARIEŠU KULTŪRAS NAMS 6 20 52 91 154 193 52 0 193 0 245
516 VĪPES TAUTAS NAMS 2 5 15 42 91 128 15 0 128 0 143
517 ZASAS TAUTAS NAMS 11 33 95 58 103 143 95 0 143 0 238
Kopā 249 1 025 2 334 3 360 5 890 7 719 2 289 45 7 719 219 10 272
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24