Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Jelgavas novads
Balsstiesīgie: 23 401
Nobalsojušie: 8 017 (34,26%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
464 | KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS | 10 | 32 | 78 | 114 | 200 | 266 | 78 | 0 | 266 | 6 | 350 |
465 | ELEJAS SAIETA NAMS | 16 | 58 | 131 | 128 | 257 | 337 | 131 | 0 | 337 | 9 | 477 |
466 | GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 39 | 85 | 112 | 184 | 282 | 85 | 0 | 282 | 5 | 372 |
467 | AKTIVITĀŠU CENTRS "ZEMGALE" | 4 | 19 | 26 | 37 | 93 | 127 | 26 | 0 | 127 | 5 | 158 |
468 | STAĻĢENES TAUTAS NAMS | 5 | 31 | 70 | 86 | 149 | 219 | 70 | 0 | 219 | 3 | 292 |
469 | MEŽCIEMS (VEIKALS) | 10 | 61 | 118 | 114 | 230 | 350 | 118 | 0 | 350 | 1 | 469 |
470 | LIELPLATONES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 6 | 19 | 49 | 108 | 131 | 19 | 0 | 131 | 2 | 152 |
471 | LĪVBĒRZES KULTŪRAS NAMS | 2 | 39 | 74 | 111 | 178 | 244 | 74 | 0 | 244 | 4 | 322 |
472 | OZOLNIEKU SPORTA SKOLA | 24 | 171 | 404 | 449 | 955 | 1 430 | 404 | 0 | 1 430 | 55 | 1 889 |
473 | BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS | 8 | 44 | 98 | 160 | 308 | 420 | 98 | 0 | 420 | 8 | 526 |
474 | PLATONES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 32 | 50 | 109 | 214 | 276 | 50 | 0 | 276 | 5 | 331 |
475 | SESAVAS TAUTAS NAMS | 11 | 26 | 59 | 74 | 121 | 162 | 59 | 0 | 162 | 4 | 225 |
477 | SALGALES PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 8 | 28 | 74 | 126 | 170 | 28 | 0 | 170 | 7 | 205 |
478 | SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 13 | 46 | 109 | 220 | 297 | 46 | 0 | 297 | 2 | 345 |
479 | VALGUNDES TAUTAS NAMS | 3 | 20 | 41 | 80 | 141 | 217 | 41 | 0 | 217 | 3 | 261 |
480 | AKTIVITĀŠU CENTRS "TĪREĻI" | 4 | 18 | 36 | 64 | 98 | 150 | 36 | 0 | 150 | 16 | 202 |
481 | VILCES TAUTAS NAMS | 8 | 32 | 91 | 135 | 225 | 291 | 91 | 0 | 291 | 10 | 392 |
482 | VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 32 | 59 | 71 | 131 | 184 | 59 | 0 | 184 | 7 | 250 |
483 | ZAĻENIEKU KAV | 5 | 43 | 85 | 109 | 181 | 316 | 85 | 0 | 316 | 9 | 410 |
958 | ĀNES KULTŪRAS NAMS | 4 | 16 | 56 | 118 | 224 | 332 | 56 | 0 | 332 | 1 | 389 |
Kopā | 142 | 740 | 1 654 | 2 303 | 4 343 | 6 201 | 1 654 | 0 | 6 201 | 162 | 8 017 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24