Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Ventspils
Balsstiesīgie: 22 838
Nobalsojušie: 8 092 (35,43%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
254 | VENTSPILS KULTŪRAS CENTRS | 26 | 150 | 308 | 293 | 520 | 650 | 308 | 0 | 650 | 3 | 961 |
255 | VENTSPILS 3. PAMATSKOLA | 9 | 25 | 54 | 92 | 168 | 230 | 54 | 0 | 230 | 3 | 287 |
256 | VENTSPILS 4. VIDUSSKOLA | 11 | 38 | 98 | 155 | 256 | 350 | 98 | 0 | 350 | 0 | 448 |
257 | VENTSPILS 2. PAMATSKOLA | 10 | 51 | 133 | 194 | 352 | 483 | 133 | 0 | 483 | 14 | 630 |
258 | KONCERTZĀLE "LATVIJA" | 14 | 104 | 275 | 323 | 661 | 945 | 275 | 0 | 945 | 5 | 1 225 |
259 | VENTSPILS 1. PAMATSKOLA | 9 | 53 | 123 | 207 | 354 | 474 | 123 | 0 | 474 | 3 | 600 |
260 | VENTSPILS JAUNRADES NAMS | 10 | 43 | 87 | 82 | 174 | 211 | 87 | 0 | 211 | 22 | 320 |
261 | VENTSPILS 6. VIDUSSKOLA | 19 | 74 | 157 | 244 | 444 | 568 | 157 | 0 | 568 | 0 | 725 |
262 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 18 | 82 | 181 | 137 | 328 | 429 | 181 | 0 | 429 | 0 | 610 |
263 | PĀRVENTAS BIBLIOTĒKA | 11 | 79 | 202 | 277 | 528 | 671 | 202 | 0 | 671 | 4 | 877 |
264 | VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLA | 13 | 53 | 105 | 167 | 344 | 469 | 105 | 0 | 469 | 1 | 575 |
265 | GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA | 13 | 92 | 215 | 250 | 468 | 616 | 215 | 0 | 616 | 3 | 834 |
Kopā | 163 | 844 | 1 938 | 2 421 | 4 597 | 6 096 | 1 938 | 0 | 6 096 | 58 | 8 092 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24