Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Ogres novads
Balsstiesīgie: 44 339
Nobalsojušie: 20 413 (46,04%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
678 | RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 22 | 138 | 282 | 437 | 853 | 1 145 | 282 | 0 | 1 145 | 5 | 1 432 |
679 | OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 10 | 113 | 221 | 289 | 534 | 714 | 221 | 0 | 714 | 12 | 947 |
680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 60 | 282 | 569 | 438 | 939 | 1 307 | 569 | 0 | 1 307 | 3 | 1 879 |
681 | OGRES NOVADA BASKETBOLA SKOLA | 41 | 160 | 305 | 331 | 602 | 792 | 305 | 0 | 792 | 5 | 1 102 |
682 | KURSU BĀZE | 17 | 89 | 172 | 277 | 500 | 689 | 172 | 0 | 689 | 2 | 863 |
683 | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 21 | 91 | 212 | 283 | 499 | 636 | 212 | 0 | 636 | 5 | 853 |
684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 6 | 38 | 93 | 102 | 327 | 508 | 93 | 0 | 508 | 0 | 601 |
685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 7 | 37 | 96 | 145 | 262 | 360 | 96 | 0 | 360 | 1 | 457 |
686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 21 | 102 | 184 | 212 | 477 | 651 | 184 | 0 | 651 | 43 | 878 |
687 | IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 73 | 302 | 560 | 543 | 1 072 | 1 644 | 560 | 0 | 1 644 | 8 | 2 212 |
688 | TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 6 | 69 | 137 | 223 | 433 | 696 | 137 | 0 | 696 | 4 | 837 |
689 | ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 15 | 101 | 221 | 305 | 623 | 832 | 221 | 0 | 832 | 1 | 1 054 |
690 | REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 22 | 54 | 61 | 103 | 146 | 54 | 0 | 146 | 7 | 207 |
691 | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 29 | 229 | 513 | 528 | 1 023 | 1 419 | 513 | 0 | 1 419 | 11 | 1 943 |
692 | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 7 | 70 | 110 | 127 | 236 | 317 | 110 | 0 | 317 | 0 | 427 |
693 | TOMES TAUTAS NAMS | 6 | 21 | 50 | 52 | 137 | 158 | 50 | 0 | 158 | 1 | 209 |
694 | BIRZGALES TAUTAS NAMS | 1 | 35 | 61 | 106 | 198 | 261 | 61 | 0 | 261 | 6 | 328 |
695 | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 8 | 40 | 89 | 205 | 335 | 422 | 89 | 0 | 422 | 4 | 515 |
696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 8 | 26 | 46 | 84 | 120 | 26 | 0 | 120 | 6 | 152 |
697 | ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 4 | 22 | 49 | 96 | 155 | 196 | 49 | 0 | 196 | 4 | 249 |
698 | LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 3 | 11 | 21 | 57 | 91 | 145 | 21 | 0 | 145 | 4 | 170 |
699 | LĒDMANES TAUTAS NAMS | 3 | 21 | 55 | 132 | 207 | 271 | 55 | 0 | 271 | 5 | 331 |
700 | MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 53 | 129 | 199 | 345 | 448 | 129 | 0 | 448 | 11 | 588 |
701 | MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 5 | 7 | 23 | 53 | 95 | 145 | 23 | 0 | 145 | 1 | 169 |
702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 4 | 15 | 25 | 54 | 111 | 138 | 25 | 0 | 138 | 5 | 168 |
703 | SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 18 | 61 | 132 | 238 | 360 | 484 | 132 | 0 | 484 | 7 | 623 |
704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 9 | 25 | 62 | 126 | 179 | 25 | 0 | 179 | 0 | 204 |
962 | IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 27 | 116 | 198 | 259 | 559 | 817 | 198 | 0 | 817 | 0 | 1 015 |
Kopā | 428 | 2 262 | 4 612 | 5 860 | 11 286 | 15 640 | 4 612 | 0 | 15 640 | 161 | 20 413 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24