Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%
Rēzeknes novads
Balsstiesīgie: 23 502
Nobalsojušie: 4 885 (20,79%)
Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||||||||
729 | VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS | 11 | 56 | 162 | 209 | 387 | 481 | 162 | 0 | 481 | 2 | 645 |
730 | AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS | 0 | 3 | 13 | 48 | 75 | 114 | 13 | 0 | 114 | 0 | 127 |
731 | BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS | 5 | 20 | 33 | 64 | 111 | 136 | 33 | 0 | 136 | 0 | 169 |
732 | ČORNAJAS TAUTAS NAMS | 5 | 6 | 23 | 35 | 58 | 81 | 23 | 0 | 81 | 1 | 105 |
733 | VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ | 5 | 20 | 35 | 44 | 60 | 87 | 35 | 0 | 87 | 13 | 135 |
734 | DRICĀNU KULTŪRAS NAMS | 3 | 7 | 22 | 51 | 105 | 117 | 22 | 0 | 117 | 21 | 160 |
735 | FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS | 10 | 13 | 24 | 45 | 84 | 97 | 24 | 0 | 97 | 4 | 125 |
736 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ | 0 | 11 | 30 | 60 | 92 | 143 | 30 | 0 | 143 | 4 | 177 |
737 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ | 3 | 14 | 30 | 53 | 84 | 105 | 30 | 0 | 105 | 0 | 135 |
738 | ILZESKALNA TAUTAS NAMS | 5 | 14 | 29 | 41 | 76 | 99 | 29 | 0 | 99 | 3 | 131 |
739 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE KANTINIEKU PAGASTĀ | 1 | 3 | 4 | 23 | 35 | 44 | 4 | 0 | 44 | 2 | 50 |
740 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 0 | 6 | 25 | 63 | 118 | 157 | 25 | 0 | 157 | 0 | 182 |
741 | LENDŽU KULTŪRAS NAMS | 0 | 10 | 28 | 32 | 60 | 105 | 28 | 0 | 105 | 2 | 135 |
742 | MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ | 1 | 5 | 19 | 20 | 64 | 92 | 19 | 0 | 92 | 1 | 112 |
743 | MALTAS KULTŪRAS NAMS | 5 | 26 | 83 | 121 | 219 | 301 | 83 | 0 | 301 | 13 | 397 |
744 | BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "STROPS" | 2 | 6 | 19 | 17 | 41 | 58 | 19 | 0 | 58 | 4 | 81 |
745 | NAGĻU TAUTAS NAMS | 3 | 18 | 42 | 49 | 78 | 118 | 42 | 0 | 118 | 7 | 167 |
746 | NAUTRĒNU PAGASTA SPORTA HALLE - TAUTAS NAMS | 5 | 8 | 38 | 58 | 127 | 189 | 38 | 0 | 189 | 1 | 228 |
747 | OZOLAINES TAUTAS NAMS | 2 | 12 | 23 | 21 | 47 | 58 | 23 | 0 | 58 | 2 | 83 |
748 | OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS | 0 | 4 | 16 | 32 | 57 | 74 | 16 | 0 | 74 | 0 | 90 |
749 | PUŠAS TAUTAS NAMS | 3 | 3 | 9 | 25 | 52 | 80 | 9 | 0 | 80 | 3 | 92 |
750 | RIKAVAS KULTŪRAS NAMS | 3 | 7 | 24 | 41 | 69 | 87 | 24 | 0 | 87 | 3 | 114 |
751 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ | 0 | 7 | 13 | 33 | 71 | 100 | 13 | 0 | 100 | 0 | 113 |
752 | SILMALAS KULTŪRAS NAMS | 2 | 6 | 19 | 25 | 39 | 60 | 19 | 0 | 60 | 1 | 80 |
753 | KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS | 4 | 19 | 32 | 26 | 53 | 87 | 32 | 0 | 87 | 12 | 131 |
754 | RUŽINAS BIBLIOTĒKA | 6 | 19 | 29 | 36 | 49 | 79 | 29 | 0 | 79 | 1 | 109 |
755 | SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA | 4 | 14 | 31 | 36 | 52 | 61 | 31 | 0 | 61 | 3 | 95 |
756 | STOĻEROVAS SAIETU NAMS | 4 | 10 | 17 | 24 | 52 | 88 | 17 | 0 | 88 | 0 | 105 |
757 | JAUNSTRUŽĀNU SĀKUMSKOLA | 3 | 20 | 32 | 59 | 103 | 125 | 32 | 0 | 125 | 0 | 157 |
758 | VĒRĒMU TAUTAS NAMS | 0 | 15 | 54 | 99 | 134 | 179 | 54 | 0 | 179 | 1 | 234 |
759 | ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" | 1 | 6 | 24 | 52 | 77 | 99 | 24 | 0 | 99 | 7 | 130 |
760 | VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "BITĪTE"" | 1 | 8 | 20 | 28 | 57 | 71 | 20 | 0 | 71 | 0 | 91 |
Kopā | 97 | 396 | 1 002 | 1 570 | 2 786 | 3 772 | 1 002 | 0 | 3 772 | 111 | 4 885 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24